Landsleikir karla karla
1991-1992, Grindavík, 22.1.1992
Ísland - Litháen, 95-107
LIÐ | FH | SH | Úrslit |
---|---|---|---|
Ísland | 38 | 57 | 95 |
Litháen | 45 | 62 | 107 |
Ísland
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bárður Eyþórsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Guðjón Skúlason | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
0 | Guðmundur Bragason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
0 | Guðni Ó. Guðnason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
0 | Jón Kr. Gíslason | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
0 | Magnús Helgi Matthíasson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
0 | Pálmar Sigurðsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Pétur Guðmundsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
0 | Sigurður Ingimundarson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Teitur Örlygsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
0 | Tómas Holton | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Valur Ingimundarson | 00:00 | 6 | 6 | 100,0% | - | - | - | 6 | 6 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
00:00 | 8 | 8 | 100,0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 8 | 100,0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Litháen
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vaida Jurgilas | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
0 | Erikas Koutsjiauouskas | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
0 | Egidijus Kovoliunas | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
0 | Tuaras Stumbys | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
0 | Guintaoutas Chivitskas | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
0 | Kavolinunas | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Stulga | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Timinskas | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Alvydas Pazdrazdis | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
10 | Darius Lukminas | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
11 | Gintaras Einikis | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Samtals | 00:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Dómarar: Kristinn Albertsson, Kestutis Pilipauska