Iceland Expr.ka. karla
2007-2008, KR-hús, 10.1.2008
KR - Grindavík, 76-87
LIÐ | FH | SH | Úrslit |
---|---|---|---|
KR | 0 | 0 | 76 |
Grindavík | 0 | 0 | 87 |
KR
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brynjar Þór Björnsson | 23:00 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | - | 5 | 2 |
5 | Snorri P Sigurðsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Skarphéðinn Freyr Ingason | 18:00 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 5 | 6 | 83,3% | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 |
7 | Páll Fannar Helgason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pálmi Freyr Sigurgeirsson | 17:00 | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 3 |
9 | JJ Sola | 20:00 | 4 | 11 | 36,4% | 3 | 7 | 42,9% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 3 | 100,0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 3 | 6 | - | 8 | 12 |
10 | Helgi Már Magnússon | 27:00 | 3 | 10 | 30,0% | 3 | 8 | 37,5% | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 5 | 60,0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | 8 | 9 |
11 | Andrew Fogel | 40:00 | 7 | 15 | 46,7% | 6 | 11 | 54,5% | 1 | 4 | 25,0% | 5 | 7 | 71,4% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 18 | 20 |
12 | Joshua Helm | 35:00 | 9 | 15 | 60,0% | 9 | 15 | 60,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 16 | 19 |
13 | Darri Hilmarsson | 18:00 | 3 | 6 | 50,0% | 3 | 6 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 5 | 6 |
15 | Eldur Ólafsson | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -1 | - |
200:00 | 28 | 66 | 42,4% | 25 | 51 | 49,0% | 3 | 15 | 20,0% | 17 | 25 | 68,0% | 12 | 25 | 37 | 18 | 21 | 0 | 10 | 20 | 3 | 78 | 76 |
Grindavík
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adama Darboe | 33:00 | 6 | 9 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | 4 | 6 | 66,7% | 6 | 6 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - | 27 | 22 |
5 | Sigurður Friðrik Gunnarsson | 02:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
6 | Jonathan Griffin | 34:00 | 10 | 22 | 45,5% | 9 | 18 | 50,0% | 1 | 4 | 25,0% | 6 | 6 | 100,0% | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | 24 | 27 |
7 | Björn Steinar Brynjólfsson | 05:00 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
8 | Páll Kristinsson | 17:00 | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 5 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | -6 | 1 |
9 | Davíð Páll Hermannsson | 15:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 2 |
10 | Páll Axel Vilbergsson | 32:00 | 7 | 16 | 43,8% | 5 | 8 | 62,5% | 2 | 8 | 25,0% | 3 | 6 | 50,0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | - | 4 | - | 2 | 23 | 19 |
11 | Igor Beljanski | 24:00 | 6 | 8 | 75,0% | 6 | 7 | 85,7% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 8 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 21 | 12 |
12 | Hjörtur Harðarson | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Þorleifur Ólafsson | 18:00 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
14 | Helgi Jónas Guðfinnsson | 16:00 | 0 | 6 | 0,0% | - | - | - | 0 | 6 | 0,0% | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | -2 | - |
15 | Jóhann Þór Ólafsson | 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Samtals | 200:00 | 32 | 74 | 43,2% | 25 | 46 | 54,3% | 7 | 28 | 25,0% | 16 | 22 | 72,7% | 13 | 30 | 43 | 21 | 23 | 0 | 15 | 21 | 5 | 102 | 87 |
Dómarar: