Urvalsdeild karla
2011-2012, Seljaskóli, 2.3.2012
ÍR - Valur, 102-95
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍR | 29 | 16 | 45 | 34 | 23 | 57 | 102 |
Valur | 14 | 26 | 40 | 24 | 31 | 55 | 95 |
ÍR
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rodney Alexander | 28:33 | 11 | 17 | 64,7% | 11 | 15 | 73,3% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 26 | 24 |
5 | Ellert Arnarson | 19:19 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 4 | 50,0% | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
6 | Nemanja Sovic | 13:45 | 5 | 8 | 62,5% | 5 | 6 | 83,3% | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | 13 |
7 | Níels Páll Dungal | 17:14 | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 3 | 33,3% | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |
8 | Ragnar Örn Bragason | 01:11 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
9 | Þorvaldur Hauksson | 20:54 | 3 | 4 | 75,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 4 | 75,0% | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 10 | 10 |
10 | Robert Jarvis | 35:27 | 10 | 20 | 50,0% | 4 | 10 | 40,0% | 6 | 10 | 60,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | 7 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - | 27 | 29 |
12 | Hjalti Friðriksson | 19:41 | 3 | 8 | 37,5% | 3 | 7 | 42,9% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 5 | 6 |
13 | Friðrik Hjálmarsson | 03:27 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | - |
14 | Eiríkur Önundarson | 22:50 | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 11 | 5 |
15 | Kristinn Jónasson | 17:39 | 3 | 5 | 60,0% | 3 | 5 | 60,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 10 | 7 |
200:00 | 39 | 73 | 53,4% | 30 | 50 | 60,0% | 9 | 23 | 39,1% | 15 | 23 | 65,2% | 6 | 26 | 32 | 19 | 26 | 0 | 12 | 13 | 2 | 112 | 102 |
Valur
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ragnar Gylfason | 32:38 | 7 | 10 | 70,0% | 4 | 4 | 100,0% | 3 | 6 | 50,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 20 | 19 |
5 | Hamid Dicko | 19:05 | 3 | 5 | 60,0% | 3 | 5 | 60,0% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 8 | 6 |
6 | Benedikt Blöndal | 14:52 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 |
8 | Hlynur Logi Víkingsson | 01:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Alexander Dungal | 17:19 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
10 | Kristinn Ólafsson | 13:21 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 |
11 | Marvin Jackson | 33:29 | 7 | 17 | 41,2% | 7 | 15 | 46,7% | 0 | 2 | 0,0% | 7 | 9 | 77,8% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 15 | 21 |
12 | Snorri Þorvaldsson | 18:30 | 3 | 7 | 42,9% | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 100,0% | - | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 10 | 8 |
13 | Ágúst Dearborn | 14:23 | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
14 | Sigurður Skúli Sigurgeirsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Birgir Björn Pétursson | 35:21 | 11 | 13 | 84,6% | 11 | 13 | 84,6% | - | - | - | 5 | 15 | 33,3% | 2 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 3 | - | 18 | 27 |
Samtals | 200:00 | 37 | 65 | 56,9% | 33 | 51 | 64,7% | 4 | 14 | 28,6% | 17 | 29 | 58,6% | 6 | 27 | 33 | 11 | 20 | 0 | 5 | 19 | 0 | 85 | 95 |
Dómarar: Halldór Geir Jensson, Jón Þór Eyþórsson