Urvalsdeild karla
2014-2015, Sauðárkrókur, 5.2.2015
Tindastóll - ÍR, 105-83
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindastóll | 30 | 28 | 58 | 26 | 21 | 47 | 105 |
ÍR | 16 | 22 | 38 | 23 | 22 | 45 | 83 |
Tindastóll
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ingvi Rafn Ingvarsson | 25:03 | 6 | 9 | 66,7% | 6 | 7 | 85,7% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 16 | 12 |
5 | Sigurður Páll Stefánsson | 07:48 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 5 |
6 | Myron Dempsey | 14:51 | 4 | 5 | 80,0% | 4 | 5 | 80,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 10 | 9 |
7 | Pétur Rúnar Birgisson | 28:28 | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - | 13 | 6 |
8 | Helgi Freyr Margeirsson | 13:14 | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 6 | 4 |
9 | Finnbogi Bjarnason | 08:52 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 | - | -1 | - |
10 | Svavar Atli Birgisson | 18:18 | 5 | 8 | 62,5% | 4 | 5 | 80,0% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 11 | 12 |
11 | Jónas Rafn Sigurjónsson | 14:24 | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 14 | 12 |
12 | Viðar Ágústsson | 06:46 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
13 | Darrel Lewis | 25:01 | 6 | 9 | 66,7% | 5 | 7 | 71,4% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 19 | 13 |
14 | Helgi Rafn Viggósson | 19:54 | 9 | 13 | 69,2% | 9 | 13 | 69,2% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 25 | 19 |
15 | Darrell Flake | 17:21 | 4 | 13 | 30,8% | 2 | 10 | 20,0% | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | 11 |
200:00 | 45 | 78 | 57,7% | 36 | 57 | 63,2% | 9 | 21 | 42,9% | 6 | 10 | 60,0% | 11 | 20 | 31 | 32 | 20 | 14 | 16 | 18 | 0 | 129 | 105 |
ÍR
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daníel Freyr Friðriksson | 11:16 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
5 | Trey Hampton | 27:34 | 5 | 12 | 41,7% | 5 | 12 | 41,7% | - | - | - | 6 | 9 | 66,7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16 |
6 | Hamid Dicko | 23:59 | 4 | 10 | 40,0% | 3 | 9 | 33,3% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 9 | 9 |
8 | Matthías Orri Sigurðarson | 24:11 | 5 | 10 | 50,0% | 5 | 7 | 71,4% | 0 | 3 | 0,0% | 4 | 8 | 50,0% | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 5 | 1 | 5 | - | 10 | 14 |
9 | Ragnar Örn Bragason | 25:35 | 4 | 9 | 44,4% | 3 | 4 | 75,0% | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 8 | 10 |
10 | Sveinbjörn Claessen | 20:34 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 3 | - | 4 | 4 |
13 | Vilhjálmur Theodór Jónsson | 27:51 | 6 | 9 | 66,7% | 6 | 9 | 66,7% | - | - | - | 3 | 4 | 75,0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 17 | 15 |
14 | Kristján Pétur Andrésson | 22:14 | 4 | 7 | 57,1% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | 10 |
15 | Pálmi Geir Jónsson | 16:46 | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Samtals | 200:00 | 31 | 65 | 47,7% | 27 | 50 | 54,0% | 4 | 15 | 26,7% | 17 | 29 | 58,6% | 16 | 19 | 35 | 16 | 14 | 20 | 11 | 24 | 4 | 79 | 83 |
Dómarar: Jón Guðmundsson, Davíð Tómas Tómasson, Steinar Orri Sigurðsson