Urvalsdeild karla
2015-2016, Ásgarður, 10.3.2016
Stjarnan - Keflavík, 73-71
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stjarnan | 10 | 24 | 34 | 17 | 22 | 39 | 73 |
Keflavík | 18 | 18 | 36 | 21 | 14 | 35 | 71 |
Stjarnan
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sæmundur Valdimarsson | 13:37 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 4 | 25,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 3 |
3 | Grímkell Orri Sigurþórsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Marvin Valdimarsson | 30:45 | 4 | 9 | 44,4% | 2 | 7 | 28,6% | 2 | 2 | 100,0% | 5 | 7 | 71,4% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 12 | 15 |
5 | Óskar Þór Þorsteinsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Magnús Bjarki Guðmundsson | 04:22 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
7 | Ágúst Angantýsson | 16:14 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 2 |
11 | Tómas Þórður Hilmarsson | 10:09 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
12 | Justin Shouse | 33:52 | 5 | 14 | 35,7% | 4 | 9 | 44,4% | 1 | 5 | 20,0% | 2 | 3 | 66,7% | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 |
13 | Tómas Heiðar Tómasson | 30:50 | 3 | 6 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 5 | 40,0% | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 |
14 | Arnþór Freyr Guðmundsson | 20:11 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 6 |
20 | Guðjón Einar Guðrúnarson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Al'lonzo Coleman | 40:00 | 8 | 21 | 38,1% | 7 | 16 | 43,8% | 1 | 5 | 20,0% | 7 | 9 | 77,8% | 5 | 9 | 14 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 27 | 24 |
200:00 | 25 | 66 | 37,9% | 18 | 45 | 40,0% | 7 | 21 | 33,3% | 16 | 23 | 69,6% | 16 | 29 | 45 | 15 | 19 | 19 | 8 | 15 | 7 | 85 | 73 |
Keflavík
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Valur Orri Valsson | 20:47 | 0 | 8 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | -6 | - |
5 | Magnús Már Traustason | 33:32 | 8 | 11 | 72,7% | 7 | 10 | 70,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 18 |
6 | Arnór Ingi Ingvason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ágúst Orrason | 16:08 | 2 | 7 | 28,6% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 5 | 20,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
8 | Guðmundur Jónsson | 26:40 | 3 | 9 | 33,3% | 0 | 4 | 0,0% | 3 | 5 | 60,0% | 2 | 4 | 50,0% | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 11 |
9 | Andrés Kristleifsson | 03:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
10 | Magnús Þór Gunnarsson | 19:58 | 4 | 8 | 50,0% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 5 | 40,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 10 |
11 | Kristján Örn Rúnarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Reggie Dupree | 32:42 | 4 | 8 | 50,0% | 3 | 5 | 60,0% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 11 |
13 | Davíð Páll Hermannsson | 07:31 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
14 | Daði Lár Jónsson | 05:02 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
15 | Jerome Hill | 34:35 | 7 | 14 | 50,0% | 7 | 12 | 58,3% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 10 | 11 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 22 | 14 |
Samtals | 200:00 | 29 | 68 | 42,6% | 21 | 43 | 48,8% | 8 | 25 | 32,0% | 5 | 11 | 45,5% | 7 | 25 | 32 | 22 | 20 | 19 | 8 | 15 | 3 | 76 | 71 |
Dómarar: