Urvalsdeild karla
2015-2016, Ásgarður, 10.12.2015
Stjarnan - Snæfell, 109-73
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stjarnan | 37 | 25 | 62 | 27 | 20 | 47 | 109 |
Snæfell | 20 | 14 | 34 | 19 | 20 | 39 | 73 |
Stjarnan
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sæmundur Valdimarsson | 13:45 | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 |
3 | Tómas Þórir Tómasson | 02:11 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
4 | Marvin Valdimarsson | 23:19 | 3 | 9 | 33,3% | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 5 | 20,0% | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 |
5 | Óskar Þór Þorsteinsson | 03:13 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
6 | Magnús Bjarki Guðmundsson | 20:49 | 4 | 6 | 66,7% | 3 | 3 | 100,0% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 100,0% | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 10 | 10 |
7 | Ágúst Angantýsson | 18:32 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 13 | 10 |
11 | Tómas Þórður Hilmarsson | 11:48 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 9 | 3 |
12 | Justin Shouse | 29:16 | 11 | 18 | 61,1% | 7 | 11 | 63,6% | 4 | 7 | 57,1% | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 29 | 28 |
13 | Tómas Heiðar Tómasson | 25:23 | 6 | 13 | 46,2% | 3 | 5 | 60,0% | 3 | 8 | 37,5% | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 16 | 15 |
15 | Brynjar Magnús Friðriksson | 10:18 | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
20 | Kristinn Ólafsson | 15:23 | 2 | 7 | 28,6% | 2 | 5 | 40,0% | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 | 5 |
34 | Al'lonzo Coleman | 26:03 | 8 | 10 | 80,0% | 7 | 9 | 77,8% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 | 19 |
200:00 | 46 | 80 | 57,5% | 36 | 52 | 69,2% | 10 | 28 | 35,7% | 7 | 10 | 70,0% | 10 | 33 | 43 | 27 | 17 | 15 | 12 | 14 | 9 | 149 | 109 |
Snæfell
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stefán Karel Torfason | 27:16 | 4 | 13 | 30,8% | 4 | 13 | 30,8% | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
6 | Gunnlaugur Smárason | 06:23 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 |
7 | Sveinn Arnar Davíðsson | 21:45 | 1 | 4 | 25,0% | - | - | - | 1 | 4 | 25,0% | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 6 | 3 |
8 | Sherrod Wright | 35:29 | 8 | 18 | 44,4% | 8 | 17 | 47,1% | 0 | 1 | 0,0% | 13 | 16 | 81,3% | 5 | 6 | 11 | 3 | - | 13 | 1 | 6 | 1 | 26 | 29 |
9 | Viktor Marínó Alexandersson | 19:35 | 2 | 8 | 25,0% | 2 | 6 | 33,3% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | -2 | 4 |
10 | Austin Bracey | 32:51 | 6 | 20 | 30,0% | 3 | 10 | 30,0% | 3 | 10 | 30,0% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 16 |
12 | Hafsteinn Helgi Davíðsson | 07:52 | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 |
13 | Birkir Freyr Björgvinsson | 11:44 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | -1 | 1 |
14 | Jóhann K. Sævarsson | 27:57 | 2 | 9 | 22,2% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 5 | 20,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
15 | Baldur Þorleifsson | 09:08 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Samtals | 200:00 | 25 | 81 | 30,9% | 19 | 58 | 32,8% | 6 | 23 | 26,1% | 17 | 23 | 73,9% | 16 | 21 | 37 | 15 | 15 | 17 | 6 | 17 | 2 | 54 | 73 |
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Aðalsteinn Hjartarson, Eggert Þór Aðalsteinsson