Bikarkeppni karla
2015-2016, Icelandic Glacial höllin, 25.1.2016
Þór Þ - Keflavík, 100-79
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Þór Þ | 22 | 26 | 48 | 19 | 33 | 52 | 100 |
Keflavík | 22 | 24 | 46 | 23 | 10 | 33 | 79 |
Þór Þ
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baldur Þór Ragnarsson | 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
5 | Ragnar Nathanaelsson | 23:24 | 4 | 5 | 80,0% | 4 | 5 | 80,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 |
6 | Vance Hall | 37:11 | 14 | 24 | 58,3% | 8 | 12 | 66,7% | 6 | 12 | 50,0% | 6 | 8 | 75,0% | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | - | 3 | - | 39 | 40 |
7 | Emil Karel Einarsson | 27:52 | 2 | 13 | 15,4% | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 8 | 12,5% | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 |
8 | Ragnar Örn Bragason | 28:09 | 5 | 11 | 45,5% | 2 | 4 | 50,0% | 3 | 7 | 42,9% | 5 | 6 | 83,3% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 20 | 18 |
9 | Halldór Garðar Hermannsson | 33:04 | 3 | 7 | 42,9% | 3 | 5 | 60,0% | 0 | 2 | 0,0% | 6 | 6 | 100,0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 17 | 12 |
10 | Magnús Breki Þórðason | 00:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sveinn Hafsteinn Gunnarsson | 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Davíð Arnar Ágústsson | 04:23 | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -1 | - |
13 | Jón Jökull Þráinsson | 00:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Grétar Ingi Erlendsson | 18:13 | 6 | 13 | 46,2% | 6 | 12 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 3 | 33,3% | 3 | 3 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 |
15 | Þorsteinn Már Ragnarsson | 17:12 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | 1 | 8 | 2 |
200:00 | 35 | 79 | 44,3% | 25 | 46 | 54,3% | 10 | 33 | 30,3% | 20 | 27 | 74,1% | 17 | 25 | 42 | 15 | 24 | 22 | 10 | 9 | 4 | 111 | 100 |
Keflavík
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Valur Orri Valsson | 32:51 | 6 | 13 | 46,2% | 5 | 8 | 62,5% | 1 | 5 | 20,0% | 5 | 5 | 100,0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 19 | 18 |
5 | Magnús Már Traustason | 29:48 | 9 | 15 | 60,0% | 7 | 12 | 58,3% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | 4 | 4 | 8 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 20 | 22 |
6 | Arnór Ingi Ingvason | 00:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ágúst Orrason | 07:42 | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - |
8 | Guðmundur Jónsson | 26:40 | 5 | 9 | 55,6% | 2 | 5 | 40,0% | 3 | 4 | 75,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 6 | 7 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | 13 | 14 |
9 | Andrés Kristleifsson | 06:00 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - |
10 | Magnús Þór Gunnarsson | 21:30 | 2 | 9 | 22,2% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 6 | 16,7% | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | -3 | 7 |
11 | Kristján Örn Rúnarsson | 00:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Reggie Dupree | 24:36 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 12 | 4 |
13 | Davíð Páll Hermannsson | 11:21 | 1 | 7 | 14,3% | 0 | 5 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
14 | Daði Lár Jónsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Earl Brown Jr. | 38:10 | 2 | 8 | 25,0% | 2 | 6 | 33,3% | 0 | 2 | 0,0% | 7 | 9 | 77,8% | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 |
Samtals | 200:00 | 26 | 67 | 38,8% | 18 | 43 | 41,9% | 8 | 24 | 33,3% | 19 | 26 | 73,1% | 17 | 29 | 46 | 9 | 23 | 24 | 8 | 17 | 1 | 78 | 79 |
Dómarar: