Úrvalsdeild karla karla
2021-2022, Sauðárkrókur, 16.12.2021
Tindastóll - Þór Þ, 66-109
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindastóll | 22 | 18 | 40 | 14 | 12 | 26 | 66 |
Þór Þ | 31 | 29 | 60 | 29 | 20 | 49 | 109 |
Tindastóll
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Axel Kárason | 08:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
5 | Taiwo Badmus | 24:36 | 6 | 9 | 66,7% | 6 | 8 | 75,0% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 7 | 42,9% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 15 | 15 |
6 | Sigtryggur Arnar Björnsson | 24:11 | 2 | 8 | 25,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 6 | 16,7% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | 4 | 5 |
7 | Pétur Rúnar Birgisson | 22:41 | 1 | 10 | 10,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 6 | 0,0% | 3 | 5 | 60,0% | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | - | 3 | - | -1 | 5 |
9 | Orri Svavarsson | 02:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
10 | Thomas Massamba | 25:50 | 3 | 9 | 33,3% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 8 | 37,5% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | 11 |
11 | Hannes Ingi Másson | 07:18 | 1 | 6 | 16,7% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 5 | 20,0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -2 | 3 |
12 | Viðar Ágústsson | 22:44 | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
13 | Veigar Svavarsson | 02:54 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | - |
14 | Helgi Rafn Viggósson | 10:32 | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 5 | 40,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 |
15 | Sigurður G. Þorsteinsson | 22:31 | 3 | 7 | 42,9% | 3 | 7 | 42,9% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 |
20 | Javon Bess | 24:52 | 5 | 11 | 45,5% | 4 | 8 | 50,0% | 1 | 3 | 33,3% | 5 | 6 | 83,3% | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 15 | 16 |
200:00 | 23 | 69 | 33,3% | 17 | 36 | 47,2% | 6 | 33 | 18,2% | 14 | 24 | 58,3% | 21 | 23 | 44 | 12 | 12 | 21 | 3 | 18 | 5 | 56 | 66 |
Þór Þ
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sæmundur Þór Guðveigsson | 03:35 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
5 | Glynn Watson | 30:19 | 10 | 16 | 62,5% | 7 | 13 | 53,8% | 3 | 3 | 100,0% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 38 | 25 |
7 | Emil Karel Einarsson | 20:33 | 4 | 5 | 80,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 14 | 10 |
8 | Luciano Massarelli | 26:06 | 5 | 11 | 45,5% | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 8 | 50,0% | 3 | 4 | 75,0% | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 19 | 17 |
11 | Tómas Valur Þrastarson | 13:19 | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | 6 |
12 | Ísak Júlíus Perdue | 07:03 | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 5 |
13 | Davíð Arnar Ágústsson | 28:45 | 4 | 9 | 44,4% | 0 | 1 | 0,0% | 4 | 8 | 50,0% | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 12 | 12 |
22 | Daniel Mortensen | 22:51 | 6 | 10 | 60,0% | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 6 | 33,3% | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 23 | 14 |
25 | Ragnar Örn Bragason | 21:15 | 4 | 8 | 50,0% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 5 | 40,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | 6 | 10 |
33 | Ronaldas Rutkauskas | 26:14 | 5 | 9 | 55,6% | 5 | 9 | 55,6% | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 17 | 10 |
Samtals | 200:00 | 42 | 76 | 55,3% | 23 | 38 | 60,5% | 19 | 38 | 50,0% | 6 | 8 | 75,0% | 8 | 24 | 32 | 28 | 21 | 12 | 14 | 7 | 1 | 141 | 109 |
Dómarar: Davíð Tómas Tómasson, Davíð Kristján Hreiðarsson, Sigurbaldur Frímannsson