Úrvalsdeild karla karla
2023-2024, Keflavík, 11.3.2024
Keflavík - Höttur, 110-71
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 35 | 27 | 62 | 22 | 26 | 48 | 110 |
Höttur | 16 | 23 | 39 | 17 | 15 | 32 | 71 |
Keflavík
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remy Martin | 27:39 | 10 | 19 | 52,6% | 7 | 12 | 58,3% | 3 | 7 | 42,9% | 6 | 6 | 100,0% | - | 1 | 1 | 6 | - | 7 | 6 | 3 | - | 30 | 29 |
5 | Jaka Brodnik | 20:46 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 5 | 6 | 83,3% | 3 | 4 | 7 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 15 | 10 |
7 | Frosti Sigurðsson | 13:18 | 3 | 10 | 30,0% | 3 | 7 | 42,9% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 6 |
9 | Halldór Garðar Hermannsson | 00:51 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Urban Oman | 27:13 | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | 6 |
11 | Nikola Orelj | 11:35 | 1 | 5 | 20,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 4 | 25,0% | 2 | 4 | 50,0% | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
19 | Finnbogi Páll Benónýsson | 05:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Sigurður Pétursson | 25:08 | 4 | 9 | 44,4% | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 4 | 50,0% | 4 | 6 | 66,7% | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | 2 | 18 | 14 |
31 | Marek Dolezaj | 24:55 | 8 | 8 | 100,0% | 7 | 7 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 22 | 17 |
33 | Danero Thomas | 20:23 | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | 16 | 6 |
55 | Jakob Máni Magnússon | 03:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
77 | Igor Maric | 19:08 | 6 | 8 | 75,0% | 1 | 1 | 100,0% | 5 | 7 | 71,4% | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 24 | 17 |
200:00 | 38 | 73 | 52,1% | 23 | 41 | 56,1% | 15 | 32 | 46,9% | 19 | 24 | 79,2% | 8 | 34 | 42 | 26 | 16 | 22 | 11 | 9 | 2 | 142 | 110 |
Höttur
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Obadiah Trotter | 25:12 | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 4 |
4 | Sveinbjörn Fróði Magnússon | 10:00 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 2 |
5 | Deontaye Buskey | 30:57 | 3 | 9 | 33,3% | 3 | 4 | 75,0% | 0 | 5 | 0,0% | 2 | 5 | 40,0% | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 5 | 8 |
10 | Gísli Þórarinn Hallsson | 22:05 | 5 | 9 | 55,6% | 3 | 5 | 60,0% | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 13 |
11 | Jóhann Gunnar Einarsson | 10:00 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | -4 | - |
13 | David Guardia | 22:37 | 2 | 13 | 15,4% | 1 | 8 | 12,5% | 1 | 5 | 20,0% | 4 | 4 | 100,0% | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | -1 | 9 |
14 | Sæþór Elmar Kristjánsson | 22:31 | 4 | 8 | 50,0% | 3 | 6 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 14 | 11 |
15 | Nemanja Knezevic | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Adam Eiður Ásgeirsson | 22:20 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 4 | 25,0% | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 14 | 5 |
23 | Óliver Árni Ólafsson | 13:22 | 3 | 7 | 42,9% | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 7 |
24 | Gustav Suhr-Jessen | 20:56 | 4 | 9 | 44,4% | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 2 | 100,0% | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | 11 | 12 |
77 | Matej Karlovic | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samtals | 200:00 | 26 | 70 | 37,1% | 18 | 39 | 46,2% | 8 | 31 | 25,8% | 11 | 15 | 73,3% | 5 | 31 | 36 | 14 | 22 | 16 | 6 | 15 | 0 | 64 | 71 |
Dómarar: Bjarki Þór Davíðsson, Davíð Kristján Hreiðarsson, Bjarni Hlíðkvist Kristmarsson