Bikarkeppni karla
2023-2024, Laugardalshöll, 19.3.2024
Álftanes - Tindastóll, 72-90
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álftanes | 17 | 22 | 39 | 24 | 9 | 33 | 72 |
Tindastóll | 23 | 28 | 51 | 14 | 25 | 39 | 90 |
Álftanes
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Róbert Sean Birmingham | 01:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
1 | Brynjar Magnús Friðriksson | 00:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Cedrick Taylor Bowen | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Norbertas Giga | 25:40 | 8 | 13 | 61,5% | 3 | 8 | 37,5% | 5 | 5 | 100,0% | 3 | 4 | 75,0% | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 24 |
9 | Ragnar Jósef Ragnarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dúi Þór Jónsson | 33:36 | 5 | 10 | 50,0% | 4 | 7 | 57,1% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 13 |
11 | Eysteinn Bjarni Ævarsson | 02:18 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Haukur Helgi Pálsson | 31:06 | 4 | 13 | 30,8% | 3 | 7 | 42,9% | 1 | 6 | 16,7% | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | 9 | 9 |
15 | Hörður Axel Vilhjálmsson | 30:56 | 1 | 8 | 12,5% | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 6 | 16,7% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 |
23 | Ville Tahvanainen | 31:43 | 5 | 15 | 33,3% | 2 | 4 | 50,0% | 3 | 11 | 27,3% | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 17 | 16 |
35 | Douglas Wilson | 23:14 | 1 | 6 | 16,7% | 1 | 6 | 16,7% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
44 | Dino Stipcic | 19:42 | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 4 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
200:00 | 24 | 72 | 33,3% | 13 | 37 | 35,1% | 11 | 35 | 31,4% | 13 | 15 | 86,7% | 10 | 25 | 35 | 17 | 18 | 16 | 10 | 10 | 4 | 78 | 72 |
Tindastóll
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sigtryggur Arnar Björnsson | 23:34 | 7 | 11 | 63,6% | 3 | 4 | 75,0% | 4 | 7 | 57,1% | 4 | 5 | 80,0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 23 | 22 |
7 | Pétur Rúnar Birgisson | 14:47 | 2 | 6 | 33,3% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 5 | 20,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
8 | Orri Svavarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Þórir G. Þorbjarnarson | 27:58 | 8 | 15 | 53,3% | 7 | 10 | 70,0% | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | 12 | 12 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | 26 | 18 |
10 | Veigar Svavarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Davis Geks | 19:29 | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 6 |
15 | Adomas Drungilas | 23:47 | 3 | 8 | 37,5% | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 5 | 20,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 11 | 10 |
20 | Jacob Calloway | 03:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - |
21 | Callum Lawson | 35:23 | 5 | 15 | 33,3% | 3 | 9 | 33,3% | 2 | 6 | 33,3% | 1 | 1 | 100,0% | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 15 | 13 |
24 | Keyshawn Woods | 30:23 | 5 | 8 | 62,5% | 4 | 5 | 80,0% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 |
34 | Ragnar Ágústsson | 20:50 | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 5 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
35 | Hannes Ingi Másson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samtals | 200:00 | 33 | 69 | 47,8% | 20 | 33 | 60,6% | 13 | 36 | 36,1% | 11 | 14 | 78,6% | 8 | 36 | 44 | 15 | 16 | 17 | 6 | 13 | 3 | 106 | 90 |
Dómarar: