Mót  
Bryndís Hanna Hreinsdóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 3 91:05 8 19 42,1% 2 5 40,0% 6 14 42,9% 2 2 100,0% 5 12 17 8 9 3 5 0 24 3 0 100,0%
Fjölnir 7 46:38 3 21 14,3% 1 7 14,3% 2 14 14,3% 1 2 50,0% 1 2 3 3 3 2 4 0 9 6 1 85,7%
Grindavík 17 298:50 32 115 27,8% 13 39 33,3% 19 76 25,0% 14 22 63,6% 6 23 29 16 23 11 30 1 97 10 7 58,8%
Hamar 14 203:03 20 76 26,3% 10 29 34,5% 10 47 21,3% 2 6 33,3% 4 9 13 20 23 13 20 0 52 6 8 42,9%
Haukar 12 350:17 31 108 28,7% 12 34 35,3% 19 74 25,7% 14 19 73,7% 7 23 30 19 28 13 33 1 95 2 10 16,7%
Keflavík 26 503:11 48 161 29,8% 21 57 36,8% 27 104 26,0% 20 30 66,7% 12 26 38 25 40 22 49 0 143 8 18 30,8%
KR 14 133:03 13 40 32,5% 5 12 41,7% 8 28 28,6% 3 4 75,0% 5 10 15 7 8 6 12 0 37 6 8 42,9%
Njarðvík 13 266:07 25 91 27,5% 7 16 43,8% 18 75 24,0% 16 21 76,2% 10 19 29 15 24 20 16 0 84 8 5 61,5%
Skallagrímur 10 251:31 13 85 15,3% 1 18 5,6% 12 67 17,9% 5 6 83,3% 11 15 26 25 27 3 9 0 43 3 7 30,0%
Snæfell 21 460:48 36 136 26,5% 11 33 33,3% 25 103 24,3% 17 25 68,0% 8 35 43 31 49 16 40 0 114 10 11 47,6%
Stjarnan 2 47:30 3 18 16,7% 0 6 0,0% 3 12 25,0% 0 0 - 5 1 6 9 2 1 6 0 9 0 2 0,0%
Valur 22 423:52 37 148 25,0% 12 40 30,0% 25 108 23,1% 4 7 57,1% 18 25 43 25 34 19 37 6 103 9 13 40,9%
SAMTALS 161 - 269 1018 26,4% 95 296 32,1% 174 722 24,1% 98 144 68,1% 92 200 292 203 270 129 261 8 810 71 90 44,1%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 3 - 2,7 6,3 42,9% 0,7 1,7 41,2% 2,0 4,7 42,6% 0,7 0,7 100,0% 1,7 4,0 5,7 2,7 3,0 1,00 1,67 0,00 8,0 3 0 100,0%
Fjölnir 7 - 0,4 3,0 13,3% 0,1 1,0 10,0% 0,3 2,0 15,0% 0,1 0,3 33,3% 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,29 0,57 0,00 1,3 6 1 85,7%
Grindavík 17 - 1,9 6,8 27,9% 0,8 2,3 34,8% 1,1 4,5 24,4% 0,8 1,3 61,5% 0,4 1,4 1,7 0,9 1,4 0,65 1,76 0,06 5,7 10 7 58,8%
Hamar 14 - 1,4 5,4 25,9% 0,7 2,1 33,3% 0,7 3,4 20,6% 0,1 0,4 25,0% 0,3 0,6 0,9 1,4 1,6 0,93 1,43 0,00 3,7 6 8 42,9%
Haukar 12 - 2,6 9,0 28,9% 1,0 2,8 35,7% 1,6 6,2 25,8% 1,2 1,6 75,0% 0,6 1,9 2,5 1,6 2,3 1,08 2,75 0,08 7,9 2 10 16,7%
Keflavík 26 - 1,8 6,2 29,0% 0,8 2,2 36,4% 1,0 4,0 25,0% 0,8 1,2 66,7% 0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 0,85 1,88 0,00 5,5 8 18 30,8%
KR 14 - 0,9 2,9 31,0% 0,4 0,9 44,4% 0,6 2,0 30,0% 0,2 0,3 66,7% 0,4 0,7 1,1 0,5 0,6 0,43 0,86 0,00 2,6 6 8 42,9%
Njarðvík 13 - 1,9 7,0 27,1% 0,5 1,2 41,7% 1,4 5,8 24,1% 1,2 1,6 75,0% 0,8 1,5 2,2 1,2 1,8 1,54 1,23 0,00 6,5 8 5 61,5%
Skallagrímur 10 - 1,3 8,5 15,3% 0,1 1,8 5,6% 1,2 6,7 17,9% 0,5 0,6 83,3% 1,1 1,5 2,6 2,5 2,7 0,30 0,90 0,00 4,3 3 7 30,0%
Snæfell 21 - 1,7 6,5 26,2% 0,5 1,6 31,3% 1,2 4,9 24,5% 0,8 1,2 66,7% 0,4 1,7 2,0 1,5 2,3 0,76 1,90 0,00 5,4 10 11 47,6%
Stjarnan 2 - 1,5 9,0 16,7% 0,0 3,0 0,0% 1,5 6,0 25,0% 0,0 0,0 - 2,5 0,5 3,0 4,5 1,0 0,50 3,00 0,00 4,5 0 2 0,0%
Valur 22 - 1,7 6,7 25,4% 0,5 1,8 27,8% 1,1 4,9 22,4% 0,2 0,3 66,7% 0,8 1,1 2,0 1,1 1,5 0,86 1,68 0,27 4,7 9 13 40,9%
SAMTALS 161 - 1,7 6,3 26,4% 0,6 1,8 32,1% 1,1 4,5 24,1% 0,6 0,9 68,1% 0,6 1,2 1,8 1,3 1,7 0,80 1,62 0,05 5,0 71 90 44,1%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 3 34:51 4 9 - 1 4 - 3 5 - 2 2 - 2 7 9 4 4 1 3 0 13 3 0 100,0%
Fjölnir 7 16:23 1 7 - 1 3 - 1 5 - 1 2 - 1 2 3 1 2 2 2 0 3 6 1 85,7%
Grindavík 17 37:35 6 16 - 4 7 - 4 9 - 5 6 - 3 6 6 4 5 4 6 1 16 10 7 58,8%
Hamar 14 33:53 6 16 - 3 8 - 4 10 - 1 3 - 2 2 3 5 5 3 4 0 16 6 8 42,9%
Haukar 12 37:27 8 18 - 3 7 - 5 11 - 3 4 - 3 4 4 4 4 3 10 1 21 2 10 16,7%
Keflavík 26 37:13 7 18 - 3 6 - 5 12 - 4 4 - 3 3 4 5 5 4 9 0 20 8 18 30,8%
KR 14 31:22 3 7 - 1 3 - 3 5 - 2 2 - 2 3 5 2 2 2 3 0 9 6 8 42,9%
Njarðvík 13 29:10 5 11 - 2 3 - 3 9 - 7 10 - 3 4 5 3 5 5 3 0 15 8 5 61,5%
Skallagrímur 10 35:12 4 15 - 1 5 - 4 13 - 2 2 - 3 3 6 5 5 1 2 0 12 3 7 30,0%
Snæfell 21 37:00 5 15 - 2 6 - 5 12 - 6 10 - 2 4 5 3 5 3 5 0 19 10 11 47,6%
Stjarnan 2 28:47 3 15 - 0 6 - 3 9 - 0 0 - 3 1 4 7 2 1 3 0 9 0 2 0,0%
Valur 22 37:38 6 20 - 5 12 - 5 10 - 2 4 - 5 4 9 5 4 3 6 2 16 9 13 40,9%
  26 2258 8 20 - 5 12 - 5 13 - 7 10 - 5 7 9 7 5 5 10 2 21 71 90 44,1%