Elísabet Sigríður Guðnadóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 4 | 3:52 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,0% |
Haukar | 5 | 12:55 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,0% |
Keflavík | 5 | 19:30 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0% |
Skallagrímur | 3 | 12:13 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0% |
Snæfell | 5 | 29:13 | 1 | 6 | 16,7% | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,0% |
Stjarnan | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Valur | 5 | 14:11 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20,0% |
SAMTALS | 29 | - | 5 | 23 | 21,7% | 4 | 16 | 25,0% | 1 | 7 | 14,3% | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 12 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7 | 22 | 24,1% |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 4 | - | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 | 2 | 50,0% |
Haukar | 5 | - | 0,0 | 0,8 | 0,0% | 0,0 | 0,6 | 0,0% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,0 | 3 | 2 | 60,0% |
Keflavík | 5 | - | 0,4 | 1,0 | 40,0% | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,2 | 0,4 | 50,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0 | 5 | 0,0% |
Skallagrímur | 3 | - | 0,3 | 1,3 | 23,1% | 0,3 | 1,0 | 30,0% | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,67 | 1,00 | 0,00 | 0,7 | 0 | 3 | 0,0% |
Snæfell | 5 | - | 0,2 | 1,2 | 16,7% | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,0 | 0,6 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 0 | 5 | 0,0% |
Stjarnan | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 50,0% |
Valur | 5 | - | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 | 1 | 4 | 20,0% |
SAMTALS | 29 | - | 0,2 | 0,8 | 21,7% | 0,1 | 0,6 | 25,0% | 0,0 | 0,2 | 14,3% | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,10 | 0,17 | 0,00 | 0,4 | 7 | 22 | 24,1% |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 4 | 2:16 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,0% |
Haukar | 5 | 9:32 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,0% |
Keflavík | 5 | 9:01 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0% |
Skallagrímur | 3 | 9:13 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0% |
Snæfell | 5 | 9:48 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,0% |
Stjarnan | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Valur | 5 | 7:20 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20,0% |
5 | 588 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 22 | 24,1% |