Mót  
Helga Rut Hallgrímsdóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 9 89:06 4 16 25,0% 4 16 25,0% 0 0 - 2 3 66,7% 12 14 26 4 6 6 4 2 10 9 0 100,0%
Fjölnir 22 476:43 50 107 46,7% 50 106 47,2% 0 1 0,0% 26 65 40,0% 69 110 179 22 44 15 17 9 126 20 2 90,9%
Hamar 22 496:44 49 107 45,8% 49 107 45,8% 0 0 - 29 59 49,2% 72 86 158 31 49 17 29 12 127 13 9 59,1%
Haukar 30 575:13 50 118 42,4% 50 118 42,4% 0 0 - 31 54 57,4% 65 101 166 19 61 22 32 18 131 9 21 30,0%
ÍR 6 59:16 7 14 50,0% 7 14 50,0% 0 0 - 2 4 50,0% 12 10 22 2 4 1 3 1 16 5 1 83,3%
ÍS 13 72:00 4 14 28,6% 4 14 28,6% 0 0 - 2 5 40,0% 6 9 15 5 9 2 3 0 10 9 4 69,2%
Keflavík 33 537:44 56 136 41,2% 56 136 41,2% 0 0 - 25 49 51,0% 82 100 182 35 55 15 32 12 137 10 23 30,3%
KR 30 657:02 64 149 43,0% 64 149 43,0% 0 0 - 33 63 52,4% 80 110 190 24 62 22 41 22 161 14 16 46,7%
Njarðvík 21 529:13 57 130 43,8% 57 129 44,2% 0 1 0,0% 30 51 58,8% 77 99 176 21 44 14 17 4 144 13 8 61,9%
Snæfell 22 568:41 52 125 41,6% 52 125 41,6% 0 0 - 31 57 54,4% 67 97 164 31 55 12 30 9 135 7 15 31,8%
Valur 21 436:58 37 86 43,0% 37 86 43,0% 0 0 - 14 33 42,4% 62 84 146 11 46 12 32 10 88 11 10 52,4%
SAMTALS 229 - 430 1002 42,9% 430 1000 43,0% 0 2 0,0% 225 443 50,8% 604 820 1424 205 435 138 240 99 1085 120 109 52,4%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 9 - 0,4 1,8 22,2% 0,4 1,8 22,2% 0,0 0,0 - 0,2 0,3 66,7% 1,3 1,6 2,9 0,4 0,7 0,67 0,44 0,22 1,1 9 0 100,0%
Fjölnir 22 - 2,3 4,9 46,9% 2,3 4,8 47,9% 0,0 0,0 - 1,2 3,0 40,0% 3,1 5,0 8,1 1,0 2,0 0,68 0,77 0,41 5,7 20 2 90,9%
Hamar 22 - 2,2 4,9 44,9% 2,2 4,9 44,9% 0,0 0,0 - 1,3 2,7 48,1% 3,3 3,9 7,2 1,4 2,2 0,77 1,32 0,55 5,8 13 9 59,1%
Haukar 30 - 1,7 3,9 43,6% 1,7 3,9 43,6% 0,0 0,0 - 1,0 1,8 55,6% 2,2 3,4 5,5 0,6 2,0 0,73 1,07 0,60 4,4 9 21 30,0%
ÍR 6 - 1,2 2,3 52,2% 1,2 2,3 52,2% 0,0 0,0 - 0,3 0,7 42,9% 2,0 1,7 3,7 0,3 0,7 0,17 0,50 0,17 2,7 5 1 83,3%
ÍS 13 - 0,3 1,1 27,3% 0,3 1,1 27,3% 0,0 0,0 - 0,2 0,4 50,0% 0,5 0,7 1,2 0,4 0,7 0,15 0,23 0,00 0,8 9 4 69,2%
Keflavík 33 - 1,7 4,1 41,5% 1,7 4,1 41,5% 0,0 0,0 - 0,8 1,5 53,3% 2,5 3,0 5,5 1,1 1,7 0,45 0,97 0,36 4,2 10 23 30,3%
KR 30 - 2,1 5,0 42,0% 2,1 5,0 42,0% 0,0 0,0 - 1,1 2,1 52,4% 2,7 3,7 6,3 0,8 2,1 0,73 1,37 0,73 5,4 14 16 46,7%
Njarðvík 21 - 2,7 6,2 43,5% 2,7 6,1 44,3% 0,0 0,0 - 1,4 2,4 58,3% 3,7 4,7 8,4 1,0 2,1 0,67 0,81 0,19 6,9 13 8 61,9%
Snæfell 22 - 2,4 5,7 42,1% 2,4 5,7 42,1% 0,0 0,0 - 1,4 2,6 53,8% 3,0 4,4 7,5 1,4 2,5 0,55 1,36 0,41 6,1 7 15 31,8%
Valur 21 - 1,8 4,1 43,9% 1,8 4,1 43,9% 0,0 0,0 - 0,7 1,6 43,8% 3,0 4,0 7,0 0,5 2,2 0,57 1,52 0,48 4,2 11 10 52,4%
SAMTALS 229 - 1,9 4,4 42,9% 1,9 4,4 43,0% 0,0 0,0 0,0% 1,0 1,9 50,8% 2,6 3,6 6,2 0,9 1,9 0,60 1,05 0,43 4,7 120 109 52,4%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 9 14:06 2 4 - 2 4 - 0 0 - 1 2 - 4 4 4 2 2 2 2 1 5 9 0 100,0%
Fjölnir 22 35:38 6 12 - 6 11 - 0 1 - 6 13 - 9 9 18 4 4 3 3 2 18 20 2 90,9%
Hamar 22 38:35 7 12 - 7 12 - 0 0 - 6 9 - 11 11 20 8 5 4 4 4 19 13 9 59,1%
Haukar 30 37:50 5 11 - 5 11 - 0 0 - 4 6 - 5 8 12 4 5 3 4 2 12 9 21 30,0%
ÍR 6 20:00 3 5 - 3 5 - 0 0 - 2 4 - 6 5 11 2 2 1 2 1 6 5 1 83,3%
ÍS 13 18:00 2 3 - 2 3 - 0 0 - 2 2 - 2 3 5 2 4 1 1 0 4 9 4 69,2%
Keflavík 33 37:40 6 15 - 6 15 - 0 0 - 7 10 - 9 9 16 5 5 2 4 2 17 10 23 30,3%
KR 30 40:00 8 13 - 8 13 - 0 0 - 5 10 - 9 9 14 5 5 3 5 5 20 14 16 46,7%
Njarðvík 21 39:57 7 14 - 7 14 - 0 1 - 7 10 - 7 11 18 2 5 3 3 1 21 13 8 61,9%
Snæfell 22 40:00 7 13 - 7 13 - 0 0 - 4 6 - 6 10 14 8 5 2 4 2 18 7 15 31,8%
Valur 21 36:56 6 11 - 6 11 - 0 0 - 3 7 - 8 11 19 3 5 3 4 2 14 11 10 52,4%
  33 2400 8 15 - 8 15 - 0 1 - 7 13 - 11 11 20 8 5 4 5 5 21 120 109 52,4%