Sigrún Valdimarsdóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Hamar | 2 | 0:49 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Haukar | 3 | 4:59 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
KR | 3 | 11:54 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Snæfell | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Valur | 2 | 9:01 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
SAMTALS | 12 | - | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33,3% |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0% |
Hamar | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 50,0% |
Haukar | 3 | - | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 2 | 33,3% |
KR | 3 | - | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0% |
Snæfell | 1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0% |
Valur | 2 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 50,0% |
SAMTALS | 12 | - | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 | 8 | 33,3% |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Hamar | 2 | 0:49 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
Haukar | 3 | 2:52 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3% |
KR | 3 | 11:54 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
Snæfell | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Valur | 2 | 8:27 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
3 | 714 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33,3% |