Tanja Kristín Árnadóttir
Leikjalisti - Deildarkeppni
Leikir: 85 | Sigrar: 66 | Töp: 19 | Sigurhlutfall: 77,6%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
18-19 VAL VAL-SKA 71-51 S 3.10.2018 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-KR 52-64 T 17.10.2018 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-BRE 71-67 S 21.10.2018 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL KEF-VAL 77-69 T 24.10.2018 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-STJ 67-68 T 31.10.2018 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL SNÆ-VAL 90-74 T 7.11.2018 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL SKA-VAL 74-96 S 11.11.2018 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-HAU 88-72 S 25.11.2018 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-SNÆ 78-70 S 5.1.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-SKA 83-43 S 9.1.2019 Deildarkeppni 1,5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL SNÆ-VAL 65-80 S 24.2.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-HAU 85-55 S 5.3.2019 Deildarkeppni 1,5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL BRE-VAL 70-95 S 13.3.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-KEF 80-68 S 20.3.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL STJ-VAL 68-90 S 23.3.2019 Deildarkeppni 0,2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 VAL VAL-SNÆ 82-56 S 26.3.2019 Deildarkeppni 1,4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL GRI-VAL 49-96 S 2.10.2019 Deildarkeppni 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL VAL-SNÆ 110-75 S 9.10.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL KR-VAL 74-76 S 16.10.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL VAL-KEF 82-51 S 23.10.2019 Deildarkeppni 2,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
19-20 VAL BRE-VAL 62-102 S 30.10.2019 Deildarkeppni 1,1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
19-20 VAL SKA-VAL 60-82 S 9.11.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL VAL-GRI 77-70 S 24.11.2019 Deildarkeppni 0,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL SNÆ-VAL 70-93 S 27.11.2019 Deildarkeppni 0,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL KEF-VAL 92-90 T 4.12.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL VAL-BRE 90-69 S 11.12.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL VAL-HAU 69-74 T 18.12.2019 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL GRI-VAL 73-74 S 8.1.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL VAL-SNÆ 93-54 S 15.1.2020 Deildarkeppni 3,3 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL KR-VAL 62-77 S 22.1.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL BRE-VAL 76-87 S 5.2.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL HAU-VAL 69-75 S 8.2.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL VAL-GRI 118-55 S 22.2.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 VAL SNÆ-VAL 74-99 S 26.2.2020 Deildarkeppni 2,0 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
19-20 VAL KEF-VAL 94-85 T 11.3.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL BRE-VAL 0-20 S 23.9.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL FJÖ-VAL 71-60 T 3.10.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL VAL-SKA 91-58 S 13.1.2021 Deildarkeppni 0,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL VAL-BRE 88-78 S 27.1.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL VAL-FJÖ 74-57 S 17.2.2021 Deildarkeppni 0,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
20-21 VAL SKA-VAL 65-91 S 21.2.2021 Deildarkeppni 1,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
20-21 VAL VAL-KR 73-46 S 27.2.2021 Deildarkeppni 3,2 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 3 3
20-21 VAL SNÆ-VAL 69-81 S 3.3.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL VAL-KEF 80-67 S 10.3.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL BRE-VAL 74-69 T 17.3.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL KR-VAL 67-87 S 20.3.2021 Deildarkeppni 1,2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
20-21 VAL FJÖ-VAL 64-74 S 24.4.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL VAL-SKA 80-63 S 28.4.2021 Deildarkeppni 1,6 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL HAU-VAL 58-66 S 1.5.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL VAL-SNÆ 86-62 S 4.5.2021 Deildarkeppni 2,2 0 3 0,0% 0 0 - 0 3 0,0% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 0
20-21 VAL KEF-VAL 68-81 S 8.5.2021 Deildarkeppni 0,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL GRI-VAL 69-94 S 6.10.2021 Deildarkeppni 2,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
21-22 VAL SKA-VAL 70-92 S 10.10.2021 Deildarkeppni 2,5 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
21-22 VAL VAL-BRE 73-70 S 13.10.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL NJA-VAL 60-63 S 20.10.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-KEF 64-84 T 24.10.2021 Deildarkeppni 1,2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-FJÖ 74-84 T 3.11.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-GRI 95-61 S 21.11.2021 Deildarkeppni 2,8 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
21-22 VAL VAL-SKA 92-47 S 24.11.2021 Deildarkeppni 10,8 0 5 0,0% 0 1 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 -5 0
21-22 VAL BRE-VAL 72-98 S 1.12.2021 Deildarkeppni 1,1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
21-22 VAL VAL-NJA 60-69 T 5.12.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-HAU 79-70 S 15.12.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL FJÖ-VAL 99-70 T 30.12.2021 Deildarkeppni 1,8 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 0 0 1 0 -1 0
21-22 VAL GRI-VAL 58-73 S 5.1.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-BRE 66-78 T 30.1.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL HAU-VAL 97-71 T 16.2.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL KEF-VAL 74-72 T 23.3.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL VAL-BRE 84-46 S 20.9.2022 Deildarkeppni 2,0 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22-23 VAL HAU-VAL 77-62 T 28.9.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL VAL-ÍR 84-67 S 6.10.2022 Deildarkeppni 0,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL VAL-KEF 75-78 T 12.10.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL GRI-VAL 72-80 S 19.10.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL VAL-FJÖ 62-55 S 23.10.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL NJA-VAL 69-80 S 26.10.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL BRE-VAL 63-90 S 2.11.2022 Deildarkeppni 3,1 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
22-23 VAL VAL-HAU 76-89 T 9.11.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL ÍR-VAL 74-76 S 16.11.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL KEF-VAL 75-84 S 4.12.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL VAL-GRI 73-63 S 7.12.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL VAL-BRE 102-59 S 4.1.2023 Deildarkeppni 3,6 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
22-23 VAL HAU-VAL 61-71 S 18.1.2023 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL VAL-KEF 81-74 S 29.1.2023 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL GRI-VAL 63-83 S 1.2.2023 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 VAL ÍR-VAL 53-94 S 8.3.2023 Deildarkeppni 3,2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
22-23 VAL VAL-GRI 92-66 S 19.3.2023 Deildarkeppni 0,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0