Ómar Örn Sævarsson
Leikjalisti - Deildarkeppni
Leikir: 366 | Sigrar: 206 | Töp: 160 | Sigurhlutfall: 56,3%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
01-02 BRE BRE-TIN 72-79 T 12.10.2001 Deildarkeppni 18,0 1 8 12,5% 1 8 12,5% 0 0 - 2 2 100,0% 6 5 11 4 5 1 1 0 12 4
01-02 BRE NJA-BRE 101-84 T 14.10.2001 Deildarkeppni 26,0 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 3 4 75,0% 5 3 8 1 5 2 5 1 17 13
01-02 BRE BRE-ÍR 82-77 S 21.10.2001 Deildarkeppni 36,0 7 12 58,3% 6 10 60,0% 1 2 50,0% 5 7 71,4% 2 4 6 0 2 2 1 2 22 20
01-02 BRE GRI-BRE 104-93 T 28.10.2001 Deildarkeppni 37,0 6 11 54,5% 6 11 54,5% 0 0 - 7 8 87,5% 6 3 9 1 1 0 1 0 22 19
01-02 BRE BRE-ÞÓA 96-79 S 4.11.2001 Deildarkeppni 17,0 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 0 0 - 3 3 6 5 4 2 2 0 14 6
01-02 BRE HAU-BRE 58-55 T 11.11.2001 Deildarkeppni 16,0 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 0 0 - 3 3 6 1 5 4 3 1 6 2
01-02 BRE BRE-KR 86-89 T 18.11.2001 Deildarkeppni 37,0 4 12 33,3% 4 11 36,4% 0 1 0,0% 0 0 - 4 5 9 2 4 0 0 4 15 8
01-02 BRE SKA-BRE 69-62 T 29.11.2001 Deildarkeppni 30,0 1 9 11,1% 1 9 11,1% 0 0 - 1 2 50,0% 2 2 4 1 3 2 1 1 1 3
01-02 BRE BRE-STJ 75-66 S 2.12.2001 Deildarkeppni 28,0 4 11 36,4% 4 11 36,4% 0 0 - 1 2 50,0% 9 6 15 0 3 1 1 5 21 9
01-02 BRE BRE-HAM 92-96 T 9.12.2001 Deildarkeppni 32,0 6 11 54,5% 6 11 54,5% 0 0 - 3 7 42,9% 8 10 18 0 4 1 5 2 22 15
01-02 BRE KEF-BRE 92-83 T 16.12.2001 Deildarkeppni 28,0 2 7 28,6% 2 7 28,6% 0 0 - 6 7 85,7% 6 4 10 3 4 0 2 1 16 10
01-02 BRE TIN-BRE 90-69 T 10.1.2002 Deildarkeppni 20,0 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 1 0,0% 2 1 3 0 4 2 3 3 3 2
01-02 BRE BRE-NJA 86-95 T 18.1.2002 Deildarkeppni 15,0 2 9 22,2% 2 9 22,2% 0 0 - 0 0 - 4 6 10 1 5 1 0 2 11 4
01-02 BRE ÍR-BRE 91-98 S 24.1.2002 Deildarkeppni 25,0 6 8 75,0% 6 8 75,0% 0 0 - 0 0 - 1 5 6 3 3 0 0 0 19 12
01-02 BRE BRE-GRI 92-79 S 1.2.2002 Deildarkeppni 26,0 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 1 2 50,0% 3 4 7 2 2 1 2 1 10 5
01-02 BRE ÞÓA-BRE 98-91 T 3.2.2002 Deildarkeppni 28,0 6 7 85,7% 6 7 85,7% 0 0 - 0 0 - 4 6 10 0 3 2 0 1 24 12
01-02 BRE BRE-HAU 93-82 S 15.2.2002 Deildarkeppni 20,0 4 5 80,0% 4 5 80,0% 0 0 - 1 1 100,0% 1 2 3 0 2 0 1 1 11 9
01-02 BRE KR-BRE 75-93 S 17.2.2002 Deildarkeppni 20,0 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 4 6 66,7% 8 6 14 1 1 0 0 2 16 6
01-02 BRE BRE-SKA 80-69 S 24.2.2002 Deildarkeppni 5,0 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 1 5 6 0 3 0 1 1 10 4
01-02 BRE STJ-BRE 75-93 S 28.2.2002 Deildarkeppni 19,0 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 6 6 100,0% 5 5 10 1 0 2 2 4 24 12
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
01-02 BRE HAM-BRE 77-95 S 3.3.2002 Deildarkeppni 24,0 7 12 58,3% 7 12 58,3% 0 0 - 0 0 - 2 2 4 0 4 1 0 2 16 14
01-02 BRE BRE-KEF 96-98 T 7.3.2002 Deildarkeppni 26,0 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 3 5 60,0% 3 4 7 1 5 0 2 3 18 13
02-03 ÍR ÍR-SKA 86-81 S 11.10.2002 Deildarkeppni 20,0 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 6 6 1 5 0 2 1 10 6
02-03 ÍR GRI-ÍR 110-85 T 21.10.2002 Deildarkeppni 23,0 3 15 20,0% 3 15 20,0% 0 0 - 4 4 100,0% 7 6 13 0 4 0 4 0 7 10
02-03 ÍR ÍR-KR 89-81 S 25.10.2002 Deildarkeppni 29,0 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 3 5 8 1 3 1 2 0 14 10
02-03 ÍR BRE-ÍR 95-100 S 27.10.2002 Deildarkeppni 33,0 3 8 37,5% 3 8 37,5% 0 0 - 3 6 50,0% 1 5 6 3 4 3 1 2 14 9
02-03 ÍR ÍR-NJA 56-67 T 1.11.2002 Deildarkeppni 22,0 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 2 4 6 1 5 1 2 2 11 8
02-03 ÍR HAU-ÍR 95-69 T 14.11.2002 Deildarkeppni 35,0 8 16 50,0% 8 16 50,0% 0 0 - 1 4 25,0% 5 14 19 1 3 2 2 1 27 17
02-03 ÍR ÍR-HAM 107-87 S 19.11.2002 Deildarkeppni 23,0 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 2 4 50,0% 1 7 8 0 1 0 0 1 12 8
02-03 ÍR VAL-ÍR 85-115 S 28.11.2002 Deildarkeppni 26,0 6 10 60,0% 6 10 60,0% 0 0 - 2 4 50,0% 6 7 13 5 4 3 1 1 29 14
02-03 ÍR ÍR-KEF 81-78 S 6.12.2002 Deildarkeppni 26,0 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 1 2 50,0% 2 5 7 1 2 1 1 0 14 9
02-03 ÍR ÍR-SNÆ 86-88 T 13.12.2002 Deildarkeppni 26,0 4 10 40,0% 4 10 40,0% 0 0 - 0 0 - 7 3 10 3 4 1 1 4 19 8
02-03 ÍR TIN-ÍR 99-89 T 19.12.2002 Deildarkeppni 27,0 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 1 1 100,0% 5 9 14 2 1 1 1 1 15 3
02-03 ÍR ÍR-GRI 74-79 T 16.1.2003 Deildarkeppni 28,0 1 9 11,1% 1 9 11,1% 0 0 - 1 2 50,0% 1 6 7 0 4 0 2 1 0 3
02-03 ÍR KR-ÍR 96-80 T 23.1.2003 Deildarkeppni 22,0 2 7 28,6% 2 7 28,6% 0 0 - 1 2 50,0% 1 2 3 1 4 0 0 0 3 5
02-03 ÍR ÍR-BRE 90-89 S 31.1.2003 Deildarkeppni 28,0 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 4 6 66,7% 1 3 4 1 2 0 3 1 11 12
02-03 ÍR NJA-ÍR 95-97 S 3.2.2003 Deildarkeppni 26,0 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 - 0 2 0,0% 1 3 4 1 2 0 1 0 7 8
02-03 ÍR ÍR-HAU 78-98 T 14.2.2003 Deildarkeppni 36,0 11 14 78,6% 11 14 78,6% 0 0 - 2 3 66,7% 3 7 10 0 4 0 1 2 31 24
02-03 ÍR HAM-ÍR 76-74 T 16.2.2003 Deildarkeppni 35,0 6 12 50,0% 6 12 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 5 7 0 2 0 1 0 12 13
02-03 ÍR ÍR-VAL 106-96 S 21.2.2003 Deildarkeppni 32,0 8 13 61,5% 8 13 61,5% 0 0 - 1 2 50,0% 4 9 13 4 3 1 1 5 33 17
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
02-03 ÍR KEF-ÍR 114-88 T 27.2.2003 Deildarkeppni 23,0 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 4 5 80,0% 3 3 6 3 1 2 1 2 15 8
02-03 ÍR SNÆ-ÍR 86-89 S 2.3.2003 Deildarkeppni 30,0 6 8 75,0% 6 8 75,0% 0 0 - 0 1 0,0% 1 3 4 0 5 1 1 0 13 12
02-03 ÍR ÍR-TIN 76-86 T 6.3.2003 Deildarkeppni 30,0 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 0 0 - 3 9 12 3 4 0 1 1 19 8
03-04 ÍR ÞÓÞ-ÍR 112-106 T 9.10.2003 Deildarkeppni 36,0 4 10 40,0% 4 9 44,4% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 1 9 10 2 3 0 2 1 11 8
03-04 ÍR ÍR-KEF 111-107 S 19.10.2003 Deildarkeppni 26,0 5 10 50,0% 5 10 50,0% 0 0 - 3 5 60,0% 4 4 8 1 3 1 1 0 15 13
03-04 ÍR HAM-ÍR 94-90 T 23.10.2003 Deildarkeppni 34,0 8 8 100,0% 8 8 100,0% 0 0 - 2 4 50,0% 4 5 9 0 2 1 3 3 26 18
03-04 ÍR HAU-ÍR 92-61 T 26.10.2003 Deildarkeppni 17,0 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 0 2 1 3 0 2 2
03-04 ÍR NJA-ÍR 102-73 T 13.11.2003 Deildarkeppni 24,0 1 9 11,1% 1 9 11,1% 0 0 - 1 2 50,0% 2 2 4 1 2 2 3 0 -2 3
03-04 ÍR ÍR-SNÆ 67-79 T 18.11.2003 Deildarkeppni 29,0 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 7 8 0 4 0 1 0 8 4
03-04 ÍR KFÍ-ÍR 91-84 T 27.11.2003 Deildarkeppni 18,0 6 13 46,2% 6 9 66,7% 0 4 0,0% 2 2 100,0% 3 4 7 2 4 1 1 0 16 14
03-04 ÍR ÍR-TIN 96-102 T 4.12.2003 Deildarkeppni 29,0 5 9 55,6% 5 8 62,5% 0 1 0,0% 3 5 60,0% 3 5 8 2 5 0 1 2 18 13
03-04 ÍR GRI-ÍR 104-92 T 12.12.2003 Deildarkeppni 37,0 12 19 63,2% 12 19 63,2% 0 0 - 1 2 50,0% 4 8 12 1 2 2 2 2 32 25
03-04 ÍR ÍR-KR 73-75 T 18.12.2003 Deildarkeppni 27,0 3 7 42,9% 3 7 42,9% 0 0 - 2 4 50,0% 2 6 8 3 2 0 3 3 13 8
03-04 ÍR ÍR-ÞÓÞ 95-79 S 4.1.2004 Deildarkeppni 18,0 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 2 4 50,0% 0 7 7 6 2 1 2 0 13 6
03-04 ÍR KEF-ÍR 111-79 T 15.1.2004 Deildarkeppni 24,0 3 8 37,5% 3 7 42,9% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 5 4 9 3 5 3 2 0 14 7
03-04 ÍR ÍR-HAM 98-84 S 22.1.2004 Deildarkeppni 26,0 8 10 80,0% 8 10 80,0% 0 0 - 0 0 - 2 7 9 3 3 0 2 1 25 16
03-04 ÍR ÍR-HAU 89-76 S 29.1.2004 Deildarkeppni 25,0 9 12 75,0% 9 12 75,0% 0 0 - 2 2 100,0% 5 5 10 2 1 2 2 0 29 20
03-04 ÍR BRE-ÍR 79-91 S 1.2.2004 Deildarkeppni 25,0 4 4 100,0% 4 4 100,0% 0 0 - 1 2 50,0% 4 7 11 0 3 0 1 1 19 9
03-04 ÍR ÍR-NJA 95-102 T 12.2.2004 Deildarkeppni 26,0 4 10 40,0% 4 9 44,4% 0 1 0,0% 0 0 - 2 4 6 1 3 1 0 0 10 8
03-04 ÍR SNÆ-ÍR 92-84 T 15.2.2004 Deildarkeppni 28,0 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 8 9 0 4 0 0 1 16 8
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
03-04 ÍR ÍR-KFÍ 101-77 S 19.2.2004 Deildarkeppni 24,0 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 0 0 - 4 7 11 2 0 0 1 5 23 8
03-04 ÍR TIN-ÍR 83-80 T 26.2.2004 Deildarkeppni 18,0 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 1 1 0 4 1 1 0 0 5
03-04 ÍR ÍR-GRI 69-88 T 29.2.2004 Deildarkeppni 23,0 5 9 55,6% 5 9 55,6% 0 0 - 0 2 0,0% 6 4 10 1 1 0 1 1 15 10
03-04 ÍR KR-ÍR 114-90 T 4.3.2004 Deildarkeppni 20,0 3 7 42,9% 3 7 42,9% 0 0 - 3 3 100,0% 5 7 12 1 3 0 3 0 15 9
04-05 ÍR SKA-ÍR 103-100 T 7.10.2004 Deildarkeppni 29,0 5 5 100,0% 5 5 100,0% 0 0 - 0 0 - 4 3 7 1 2 0 4 3 17 10
04-05 ÍR ÍR-NJA 73-103 T 17.10.2004 Deildarkeppni 16,0 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 2 2 100,0% 3 1 4 1 1 0 0 1 8 6
04-05 ÍR FJÖ-ÍR 85-107 S 21.10.2004 Deildarkeppni 24,0 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 0 - 4 4 8 0 4 0 0 1 11 4
04-05 ÍR ÍR-TIN 86-99 T 24.10.2004 Deildarkeppni 29,0 3 9 33,3% 3 9 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 6 7 13 3 5 3 0 2 21 7
04-05 ÍR KEF-ÍR 86-68 T 28.10.2004 Deildarkeppni 18,0 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 1 4 2 2 3 5 2
04-05 ÍR ÍR-HAU 83-75 S 11.11.2004 Deildarkeppni 27,0 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 0 0 - 9 5 14 2 2 1 3 4 19 4
04-05 ÍR KFÍ-ÍR 100-122 S 16.11.2004 Deildarkeppni 29,0 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 6 7 85,7% 5 3 8 5 4 2 0 0 26 14
04-05 ÍR SNÆ-ÍR 104-88 T 25.11.2004 Deildarkeppni 17,0 2 6 33,3% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 0 0 - 2 2 4 2 5 1 2 1 6 4
04-05 ÍR ÍR-KR 92-83 S 2.12.2004 Deildarkeppni 30,0 5 9 55,6% 5 8 62,5% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 2 6 8 1 2 1 1 2 18 11
04-05 ÍR GRI-ÍR 66-103 S 10.12.2004 Deildarkeppni 29,0 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 4 4 100,0% 8 4 12 6 2 1 1 1 31 14
04-05 ÍR ÍR-HAM 98-83 S 16.12.2004 Deildarkeppni 22,0 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 0 0 - 2 5 7 2 4 1 1 0 12 6
04-05 ÍR ÍR-SKA 69-89 T 6.1.2005 Deildarkeppni 21,0 4 13 30,8% 4 12 33,3% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 4 5 9 0 2 0 0 1 7 8
04-05 ÍR NJA-ÍR 87-91 S 13.1.2005 Deildarkeppni 31,0 7 14 50,0% 7 14 50,0% 0 0 - 1 3 33,3% 6 5 11 2 2 1 2 0 18 15
04-05 ÍR ÍR-FJÖ 95-78 S 20.1.2005 Deildarkeppni 31,0 7 11 63,6% 7 11 63,6% 0 0 - 2 3 66,7% 2 11 13 2 4 0 1 1 26 16
04-05 ÍR TIN-ÍR 87-94 S 27.1.2005 Deildarkeppni 24,0 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 5 2 7 1 1 0 2 2 6 0
04-05 ÍR ÍR-KEF 93-101 T 30.1.2005 Deildarkeppni 18,0 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 2 2 2 1 3 2 1 9 4
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
04-05 ÍR HAU-ÍR 107-73 T 10.2.2005 Deildarkeppni 25,0 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 2 2 100,0% 4 7 11 0 4 2 5 2 9 2
04-05 ÍR ÍR-KFÍ 113-82 S 17.2.2005 Deildarkeppni 17,0 5 6 83,3% 5 6 83,3% 0 0 - 0 1 0,0% 1 1 2 1 3 1 0 0 12 10
04-05 ÍR ÍR-SNÆ 77-76 S 20.2.2005 Deildarkeppni 30,0 2 4 50,0% 1 3 33,3% 1 1 100,0% 2 2 100,0% 3 3 6 0 3 2 0 3 16 7
04-05 ÍR KR-ÍR 108-88 T 24.2.2005 Deildarkeppni 28,0 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 2 4 50,0% 1 2 3 1 1 0 4 4 5 6
04-05 ÍR ÍR-GRI 100-106 T 27.2.2005 Deildarkeppni 25,0 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 4 5 2 0 2 2 0 14 8
04-05 ÍR HAM-ÍR 87-89 S 3.3.2005 Deildarkeppni 28,0 8 11 72,7% 8 11 72,7% 0 0 - 2 3 66,7% 1 3 4 0 3 0 1 3 20 18
05-06 ÍR ÍR-KEF 81-98 T 13.10.2005 Deildarkeppni 33,0 6 9 66,7% 6 9 66,7% 0 0 - 2 2 100,0% 3 5 8 4 4 2 3 1 23 14
05-06 ÍR ÍR-SNÆ 106-94 S 16.10.2005 Deildarkeppni 34,0 6 10 60,0% 6 10 60,0% 0 0 - 3 6 50,0% 4 6 10 0 4 0 2 1 17 15
05-06 ÍR HÖT-ÍR 72-98 S 27.10.2005 Deildarkeppni 30,0 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 4 3 0 0 1 9 2
05-06 ÍR ÍR-GRI 85-84 S 30.10.2005 Deildarkeppni 30,0 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 1 3 33,3% 4 7 11 2 3 0 0 0 15 7
05-06 ÍR FJÖ-ÍR 98-74 T 10.11.2005 Deildarkeppni 33,0 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 1 2 50,0% 2 12 14 1 3 0 1 0 17 5
05-06 ÍR ÍR-NJA 70-81 T 13.11.2005 Deildarkeppni 33,0 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 - 2 2 100,0% 6 4 10 0 2 0 2 4 19 10
05-06 ÍR SKA-ÍR 94-62 T 27.11.2005 Deildarkeppni 23,0 2 11 18,2% 2 11 18,2% 0 0 - 0 0 - 3 9 12 2 3 1 0 1 11 4
05-06 ÍR ÍR-KR 75-84 T 1.12.2005 Deildarkeppni 27,0 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 3 4 0 4 1 2 0 6 6
05-06 ÍR HAU-ÍR 75-77 S 4.12.2005 Deildarkeppni 26,0 0 6 0,0% 0 6 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 5 6 0 2 1 1 4 4 0
05-06 ÍR ÍR-ÞÓA 95-76 S 15.12.2005 Deildarkeppni 33,0 8 8 100,0% 8 8 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 5 6 11 0 4 2 0 2 32 17
05-06 ÍR HAM-ÍR 72-95 S 29.12.2005 Deildarkeppni 32,0 7 13 53,8% 7 13 53,8% 0 0 - 2 3 66,7% 2 10 12 1 2 0 0 1 23 16
05-06 ÍR KEF-ÍR 102-94 T 5.1.2006 Deildarkeppni 32,0 6 11 54,5% 6 11 54,5% 0 0 - 0 0 - 5 4 9 0 3 2 2 2 18 12
05-06 ÍR SNÆ-ÍR 72-73 S 19.1.2006 Deildarkeppni 34,0 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 2 5 40,0% 3 7 10 4 4 1 2 3 15 4
05-06 ÍR ÍR-HÖT 94-81 S 26.1.2006 Deildarkeppni 30,0 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 1 2 50,0% 2 9 11 0 4 0 0 0 18 11
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
05-06 ÍR GRI-ÍR 113-98 T 29.1.2006 Deildarkeppni 25,0 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 1 1 100,0% 2 2 4 2 0 1 0 1 13 9
05-06 ÍR ÍR-FJÖ 91-83 S 9.2.2006 Deildarkeppni 37,0 7 10 70,0% 7 10 70,0% 0 0 - 0 0 - 4 11 15 1 2 2 1 2 30 14
05-06 ÍR NJA-ÍR 88-71 T 12.2.2006 Deildarkeppni 24,0 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 3 5 0 3 0 0 0 9 7
05-06 ÍR ÍR-SKA 85-95 T 23.2.2006 Deildarkeppni 30,0 7 12 58,3% 7 12 58,3% 0 0 - 3 6 50,0% 2 11 13 5 1 0 1 0 26 17
05-06 ÍR KR-ÍR 88-87 T 26.2.2006 Deildarkeppni 30,0 7 10 70,0% 7 10 70,0% 0 0 - 0 0 - 2 9 11 1 2 2 0 1 26 14
05-06 ÍR ÍR-HAU 83-80 S 2.3.2006 Deildarkeppni 36,0 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 0 0 - 4 18 22 3 1 0 3 1 26 6
05-06 ÍR ÞÓA-ÍR 93-81 T 5.3.2006 Deildarkeppni 31,0 8 13 61,5% 8 13 61,5% 0 0 - 3 4 75,0% 2 5 7 2 2 2 0 1 25 19
05-06 ÍR ÍR-HAM 95-87 S 9.3.2006 Deildarkeppni 29,0 4 10 40,0% 4 9 44,4% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 5 9 14 3 0 0 2 0 17 9
06-07 ÍR ÍR-NJA 81-86 T 19.10.2006 Deildarkeppni 36,0 6 10 60,0% 6 10 60,0% 0 0 - 5 5 100,0% 8 3 11 0 5 2 1 1 26 17
06-07 ÍR HAM-ÍR 62-90 S 22.10.2006 Deildarkeppni 37,0 7 13 53,8% 7 12 58,3% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 2 10 12 6 2 1 1 1 28 15
06-07 ÍR ÍR-TIN 78-94 T 27.10.2006 Deildarkeppni 30,0 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 1 4 25,0% 1 7 8 1 1 0 1 0 6 5
06-07 ÍR GRI-ÍR 103-71 T 30.10.2006 Deildarkeppni 33,0 5 9 55,6% 5 9 55,6% 0 0 - 1 2 50,0% 5 5 10 2 1 1 1 2 20 11
06-07 ÍR ÍR-SNÆ 61-74 T 2.11.2006 Deildarkeppni 32,0 3 9 33,3% 3 9 33,3% 0 0 - 0 2 0,0% 6 2 8 2 2 0 3 3 8 6
06-07 ÍR KEF-ÍR 95-72 T 5.11.2006 Deildarkeppni 26,0 2 12 16,7% 2 12 16,7% 0 0 - 2 2 100,0% 2 6 8 1 3 1 3 2 5 6
06-07 ÍR ÍR-KR 66-81 T 12.11.2006 Deildarkeppni 22,0 5 9 55,6% 5 9 55,6% 0 0 - 1 2 50,0% 5 3 8 0 1 0 0 0 14 11
06-07 ÍR FJÖ-ÍR 79-89 S 19.11.2006 Deildarkeppni 27,0 5 11 45,5% 5 11 45,5% 0 0 - 0 3 0,0% 5 5 10 1 3 0 0 1 13 10
06-07 ÍR ÍR-HAU 103-90 S 4.12.2006 Deildarkeppni 18,0 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 5 5 1 2 0 1 2 9 4
06-07 ÍR ÞÓÞ-ÍR 82-78 T 15.12.2006 Deildarkeppni 30,0 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 3 6 50,0% 7 7 14 0 4 0 0 1 23 13
06-07 ÍR ÍR-SKA 95-82 S 29.12.2006 Deildarkeppni 26,0 6 12 50,0% 6 11 54,5% 0 1 0,0% 0 0 - 4 6 10 2 3 0 2 1 17 12
06-07 ÍR NJA-ÍR 100-85 T 4.1.2007 Deildarkeppni 18,0 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 1 3 4 1 0 0 1 2 9 4
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
06-07 ÍR ÍR-HAM 99-76 S 18.1.2007 Deildarkeppni 20,0 7 9 77,8% 7 9 77,8% 0 0 - 5 5 100,0% 2 3 5 3 3 0 0 0 25 19
06-07 ÍR TIN-ÍR 103-97 T 22.1.2007 Deildarkeppni 19,0 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 0 1 0,0% 0 1 1 1 5 1 0 1 11 10
06-07 ÍR ÍR-GRI 81-93 T 1.2.2007 Deildarkeppni 23,0 4 10 40,0% 4 10 40,0% 0 0 - 3 4 75,0% 2 1 3 2 1 2 1 3 13 11
06-07 ÍR SNÆ-ÍR 95-72 T 8.2.2007 Deildarkeppni 26,0 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 2 4 50,0% 1 8 9 3 0 0 2 0 13 8
06-07 ÍR ÍR-KEF 97-81 S 12.2.2007 Deildarkeppni 24,0 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 5 6 83,3% 1 5 6 0 4 0 3 4 15 13
06-07 ÍR KR-ÍR 89-81 T 22.2.2007 Deildarkeppni 13,0 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 1 3 4 0 0 1 0 0 5 2
06-07 ÍR ÍR-FJÖ 101-68 S 25.2.2007 Deildarkeppni 25,0 6 9 66,7% 6 9 66,7% 0 0 - 0 0 - 2 3 5 2 1 0 0 3 19 12
06-07 ÍR HAU-ÍR 95-97 S 2.3.2007 Deildarkeppni 18,0 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 1 2 50,0% 1 1 2 2 1 1 1 1 13 11
06-07 ÍR ÍR-ÞÓÞ 83-73 S 4.3.2007 Deildarkeppni 16,0 4 9 44,4% 4 9 44,4% 0 0 - 0 1 0,0% 5 0 5 2 3 1 0 0 10 8
06-07 ÍR SKA-ÍR 87-102 S 8.3.2007 Deildarkeppni 18,0 7 10 70,0% 7 10 70,0% 0 0 - 3 3 100,0% 2 6 8 0 2 1 1 1 23 17
07-08 ÍR ÞÓA-ÍR 87-85 T 11.10.2007 Deildarkeppni 28,0 3 9 33,3% 3 9 33,3% 0 0 - 3 3 100,0% 2 2 4 0 1 0 2 0 5 9
07-08 ÍR ÍR-TIN 93-74 S 18.10.2007 Deildarkeppni 29,0 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 2 2 100,0% 3 5 8 0 4 1 5 1 13 10
07-08 ÍR NJA-ÍR 83-68 T 26.10.2007 Deildarkeppni 38,0 7 12 58,3% 7 11 63,6% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 7 11 18 5 4 0 1 3 36 16
07-08 ÍR ÍR-SKA 76-74 S 29.10.2007 Deildarkeppni 33,0 2 9 22,2% 2 9 22,2% 0 0 - 2 4 50,0% 2 7 9 3 2 0 3 4 10 6
07-08 ÍR KEF-ÍR 110-79 T 1.11.2007 Deildarkeppni 27,0 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 2 2 100,0% 3 5 8 1 0 0 2 2 8 4
07-08 ÍR ÍR-FJÖ 83-85 T 8.11.2007 Deildarkeppni 31,0 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 3 3 100,0% 2 3 5 1 3 2 2 1 14 11
07-08 ÍR KR-ÍR 92-61 T 16.11.2007 Deildarkeppni 26,0 5 11 45,5% 5 10 50,0% 0 1 0,0% 3 4 75,0% 7 7 14 1 3 1 1 2 23 13
07-08 ÍR ÍR-GRI 88-93 T 18.11.2007 Deildarkeppni 21,0 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 0 0 - 0 4 4 2 1 0 0 1 4 2
