Chris Dade: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 2 | 2000-01 | 2003-04 | 4 | 42 | - | - | - | 42 | 13 | 7 | 10 | 1 |
Haukar | 1 | 1999-00 | 1999-00 | 1 | 10 | - | - | - | 31 | 9 | 5 | 5 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 42 | 1471:00 | 323 | 715 | 45,2% | 212 | 367 | 57,8% | 111 | 348 | 31,9% | 257 | 327 | 78,6% | 44 | 153 | 197 | 98 | 102 | 143 | 127 | 5 | 1014 |
Haukar | 10 | 312:00 | 70 | 133 | 52,6% | 54 | 87 | 62,1% | 16 | 46 | 34,8% | 50 | 59 | 84,7% | 20 | 39 | 59 | 28 | 31 | 30 | 29 | 0 | 206 |
SAMTALS | 52 | - | 393 | 848 | 46,3% | 266 | 454 | 58,6% | 127 | 394 | 32,2% | 307 | 386 | 79,5% | 64 | 192 | 256 | 126 | 133 | 173 | 156 | 5 | 1220 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 42 | - | 7,7 | 17,0 | 45,3% | 5,0 | 8,7 | 57,5% | 2,6 | 8,3 | 31,3% | 6,1 | 7,8 | 78,2% | 1,0 | 3,6 | 4,7 | 2,3 | 2,4 | 3,40 | 3,02 | 0,12 | 24,1 |
Haukar | 10 | - | 7,0 | 13,3 | 52,6% | 5,4 | 8,7 | 62,1% | 1,6 | 4,6 | 34,8% | 5,0 | 5,9 | 84,7% | 2,0 | 3,9 | 5,9 | 2,8 | 3,1 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 20,6 |
SAMTALS | 52 | - | 7,6 | 16,3 | 46,3% | 5,1 | 8,7 | 58,6% | 2,4 | 7,6 | 32,2% | 5,9 | 7,4 | 79,5% | 1,2 | 3,7 | 4,9 | 2,4 | 2,6 | 3,33 | 3,00 | 0,10 | 23,5 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 42 | 42:00 | 13 | 26 | - | 10 | 13 | - | 9 | 20 | - | 21 | 24 | - | 3 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 42 |
Haukar | 10 | 38:00 | 12 | 19 | - | 9 | 11 | - | 3 | 8 | - | 11 | 13 | - | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 31 |
42 | 2520 | 13 | 26 | - | 10 | 13 | - | 9 | 20 | - | 21 | 24 | - | 4 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 42 |