Calvin Clemmons: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 1 | 2006-07 | 2006-07 | 1 | 9 | - | - | - | 23 | 17 | 3 | 3 | 2 |
Snæfell | 1 | 2004-05 | 2004-05 | 1 | 11 | - | - | - | 22 | 18 | 4 | 4 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 9 | 270:00 | 56 | 122 | 45,9% | 56 | 122 | 45,9% | 0 | 0 | - | 17 | 28 | 60,7% | 33 | 68 | 101 | 9 | 25 | 6 | 22 | 6 | 129 |
Snæfell | 11 | 353:00 | 65 | 141 | 46,1% | 65 | 141 | 46,1% | 0 | 0 | - | 35 | 50 | 70,0% | 45 | 76 | 121 | 23 | 34 | 15 | 26 | 8 | 165 |
SAMTALS | 20 | - | 121 | 263 | 46,0% | 121 | 263 | 46,0% | 0 | 0 | - | 52 | 78 | 66,7% | 78 | 144 | 222 | 32 | 59 | 21 | 48 | 14 | 294 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 9 | - | 6,2 | 13,6 | 45,6% | 6,2 | 13,6 | 45,6% | 0,0 | 0,0 | - | 1,9 | 3,1 | 61,3% | 3,7 | 7,6 | 11,2 | 1,0 | 2,8 | 0,67 | 2,44 | 0,67 | 14,3 |
Snæfell | 11 | - | 5,9 | 12,8 | 46,1% | 5,9 | 12,8 | 46,1% | 0,0 | 0,0 | - | 3,2 | 4,5 | 71,1% | 4,1 | 6,9 | 11,0 | 2,1 | 3,1 | 1,36 | 2,36 | 0,73 | 15,0 |
SAMTALS | 20 | - | 6,1 | 13,2 | 46,0% | 6,1 | 13,2 | 46,0% | 0,0 | 0,0 | - | 2,6 | 3,9 | 66,7% | 3,9 | 7,2 | 11,1 | 1,6 | 3,0 | 1,05 | 2,40 | 0,70 | 14,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 9 | 36:00 | 10 | 18 | - | 10 | 18 | - | 0 | 0 | - | 6 | 7 | - | 7 | 12 | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 23 |
Snæfell | 11 | 45:00 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | 0 | 0 | - | 8 | 10 | - | 9 | 15 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 22 |
11 | 2700 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | 0 | 0 | - | 8 | 10 | - | 9 | 15 | 18 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 23 |