Milton Bell: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍA | 1 | 1995-96 | 1995-96 | 1 | 32 | - | - | - | 51 | 25 | 11 | 6 | 6 |
KR | 1 | 1994-95 | 1994-95 | 1 | 5 | - | - | - | 33 | 23 | 6 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍA | 32 | 1214:00 | 364 | 700 | 52,0% | 308 | 536 | 57,5% | 56 | 164 | 34,1% | 199 | 247 | 80,6% | 142 | 440 | 582 | 170 | 83 | 90 | 194 | 86 | 983 |
KR | 5 | 0:00 | 50 | 95 | 52,6% | 44 | 84 | 52,4% | 6 | 11 | 54,5% | 21 | 32 | 65,6% | 20 | 79 | 99 | 13 | 9 | 13 | 25 | 21 | 127 |
SAMTALS | 37 | - | 414 | 795 | 52,1% | 352 | 620 | 56,8% | 62 | 175 | 35,4% | 220 | 279 | 78,9% | 162 | 519 | 681 | 183 | 92 | 103 | 219 | 107 | 1110 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍA | 32 | - | 11,4 | 21,9 | 52,1% | 9,6 | 16,8 | 57,1% | 1,8 | 5,1 | 35,3% | 6,2 | 7,7 | 80,5% | 4,4 | 13,8 | 18,2 | 5,3 | 2,6 | 2,81 | 6,06 | 2,69 | 30,7 |
KR | 5 | - | 10,0 | 19,0 | 52,6% | 8,8 | 16,8 | 52,4% | 1,2 | 2,2 | 54,5% | 4,2 | 6,4 | 65,6% | 4,0 | 15,8 | 19,8 | 2,6 | 1,8 | 2,60 | 5,00 | 4,20 | 25,4 |
SAMTALS | 37 | - | 11,2 | 21,5 | 52,1% | 9,5 | 16,8 | 56,8% | 1,7 | 4,7 | 35,4% | 5,9 | 7,5 | 78,9% | 4,4 | 14,0 | 18,4 | 4,9 | 2,5 | 2,78 | 5,92 | 2,89 | 30,0 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍA | 32 | 45:00 | 19 | 34 | - | 16 | 23 | - | 5 | 12 | - | 13 | 16 | - | 8 | 21 | 25 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 51 |
KR | 5 | 0:00 | 14 | 26 | - | 14 | 26 | - | 2 | 5 | - | 8 | 12 | - | 9 | 19 | 23 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 33 |
32 | 2700 | 19 | 34 | - | 16 | 26 | - | 5 | 12 | - | 13 | 16 | - | 9 | 21 | 25 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 51 |