Mót  
Danero Thomas: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG Fj tb Fyrst Síðast Spannar LEI S T ST% STIG HF STÐ STL BLK
Breiðablik 2 2021-22 2022-23 2 44 - - - 37 15 6 7 2
Fjölnir 1 2014-15 2014-15 1 9 - - - 16 8 1 2 1
Hamar 1 2023-24 2023-24 1 11 - - - 25 12 4 2 1
ÍR 4 2016-17 2020-21 5 67 - - - 25 11 7 5 4
Keflavík 1 2023-24 2023-24 1 11 - - - 9 7 4 5 3
KR 1 2012-13 2012-13 1 7 - - - 16 12 5 4 1
Tindastóll 1 2018-19 2018-19 1 22 - - - 23 11 5 6 2
Þór Ak 1 2016-17 2016-17 1 13 - - - 28 17 7 5 2
- ---- ---- ---- -
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Breiðablik 44 1245:19 211 559 37,7% 68 144 47,2% 143 415 34,5% 36 54 66,7% 21 211 232 94 104 86 47 17 601
Fjölnir 9 67:48 21 46 45,7% 12 26 46,2% 9 20 45,0% 17 25 68,0% 5 18 23 3 7 3 7 1 68
Hamar 11 322:42 42 130 32,3% 12 24 50,0% 30 106 28,3% 5 6 83,3% 4 64 68 16 20 8 14 3 119
ÍR 67 2011:53 310 839 36,9% 164 363 45,2% 146 476 30,7% 85 113 75,2% 61 295 356 167 152 138 100 45 851
Keflavík 11 188:27 16 63 25,4% 3 10 30,0% 13 53 24,5% 4 7 57,1% 3 26 29 18 22 17 7 5 49
KR 7 174:12 31 74 41,9% 26 49 53,1% 5 25 20,0% 11 16 68,8% 6 29 35 13 20 11 19 1 78
Tindastóll 22 625:48 106 286 37,1% 71 143 49,7% 35 143 24,5% 44 60 73,3% 34 95 129 61 60 44 57 11 291
Þór Ak 13 394:25 77 180 42,8% 56 108 51,9% 21 72 29,2% 41 57 71,9% 14 78 92 40 32 22 24 4 216
SAMTALS 184 - 814 2177 37,4% 412 867 47,5% 402 1310 30,7% 243 338 71,9% 148 816 964 412 417 329 275 87 2273
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Breiðablik 44 - 4,8 12,7 37,8% 1,5 3,3 45,5% 3,3 9,4 35,1% 0,8 1,2 66,7% 0,5 4,8 5,3 2,1 2,4 1,95 1,07 0,39 13,7
Fjölnir 9 - 2,3 5,1 45,1% 1,3 2,9 44,8% 1,0 2,2 45,5% 1,9 2,8 67,9% 0,6 2,0 2,6 0,3 0,8 0,33 0,78 0,11 7,6
Hamar 11 - 3,8 11,8 32,2% 1,1 2,2 50,0% 2,7 9,6 28,1% 0,5 0,5 100,0% 0,4 5,8 6,2 1,5 1,8 0,73 1,27 0,27 10,8
ÍR 67 - 4,6 12,5 36,8% 2,4 5,4 44,4% 2,2 7,1 31,0% 1,3 1,7 76,5% 0,9 4,4 5,3 2,5 2,3 2,06 1,49 0,67 12,7
Keflavík 11 - 1,5 5,7 26,3% 0,3 0,9 33,3% 1,2 4,8 25,0% 0,4 0,6 66,7% 0,3 2,4 2,6 1,6 2,0 1,55 0,64 0,45 4,5
KR 7 - 4,4 10,6 41,5% 3,7 7,0 52,9% 0,7 3,6 19,4% 1,6 2,3 69,6% 0,9 4,1 5,0 1,9 2,9 1,57 2,71 0,14 11,1
Tindastóll 22 - 4,8 13,0 36,9% 3,2 6,5 49,2% 1,6 6,5 24,6% 2,0 2,7 74,1% 1,5 4,3 5,9 2,8 2,7 2,00 2,59 0,50 13,2
Þór Ak 13 - 5,9 13,8 42,8% 4,3 8,3 51,8% 1,6 5,5 29,1% 3,2 4,4 72,7% 1,1 6,0 7,1 3,1 2,5 1,69 1,85 0,31 16,6
SAMTALS 184 - 4,4 11,8 37,4% 2,2 4,7 47,5% 2,2 7,1 30,7% 1,3 1,8 71,9% 0,8 4,4 5,2 2,2 2,3 1,79 1,49 0,47 12,4
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Breiðablik 44 38:52 12 22 - 4 9 - 9 17 - 5 7 - 3 13 15 6 5 7 3 2 37
Fjölnir 9 13:11 6 9 - 4 5 - 3 4 - 8 10 - 2 7 8 1 1 2 2 1 16
Hamar 11 37:09 8 19 - 3 4 - 7 15 - 3 3 - 1 12 12 4 3 2 3 1 25
ÍR 67 41:04 9 22 - 7 14 - 6 12 - 5 6 - 5 10 11 7 5 5 5 4 25
Keflavík 11 32:12 3 10 - 1 3 - 3 9 - 2 5 - 1 6 7 4 4 5 2 3 9
KR 7 37:04 6 15 - 5 11 - 2 6 - 4 6 - 2 10 12 5 5 4 5 1 16
Tindastóll 22 37:01 8 26 - 5 10 - 4 16 - 9 10 - 5 7 11 5 5 6 6 2 23
Þór Ak 13 36:19 9 22 - 7 15 - 4 9 - 9 15 - 2 16 17 7 4 5 5 2 28
  67 2464 12 26 - 7 15 - 9 17 - 9 15 - 5 16 17 7 5 7 6 4 37