Veigar Áki Hlynsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 1 | 2019-20 | 2019-20 | 1 | 18 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
KR | 6 | 2017-18 | 2025-26 | 9 | 100 | - | - | - | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 18 | 147:49 | 9 | 33 | 27,3% | 6 | 22 | 27,3% | 3 | 11 | 27,3% | 4 | 5 | 80,0% | 7 | 11 | 18 | 18 | 11 | 5 | 12 | 2 | 25 |
KR | 100 | 1600:39 | 183 | 370 | 49,5% | 139 | 257 | 54,1% | 44 | 113 | 38,9% | 57 | 78 | 73,1% | 49 | 188 | 237 | 128 | 187 | 68 | 95 | 18 | 467 |
SAMTALS | 118 | - | 192 | 403 | 47,6% | 145 | 279 | 52,0% | 47 | 124 | 37,9% | 61 | 83 | 73,5% | 56 | 199 | 255 | 146 | 198 | 73 | 107 | 20 | 492 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 18 | - | 0,5 | 1,8 | 27,8% | 0,3 | 1,2 | 25,0% | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,2 | 0,3 | 66,7% | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,28 | 0,67 | 0,11 | 1,4 |
KR | 100 | - | 1,8 | 3,7 | 48,6% | 1,4 | 2,6 | 53,8% | 0,4 | 1,1 | 36,4% | 0,6 | 0,8 | 75,0% | 0,5 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 0,68 | 0,95 | 0,18 | 4,7 |
SAMTALS | 118 | - | 1,6 | 3,4 | 47,6% | 1,2 | 2,4 | 52,0% | 0,4 | 1,1 | 37,9% | 0,5 | 0,7 | 73,5% | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 0,62 | 0,91 | 0,17 | 4,2 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 18 | 17:18 | 2 | 8 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
KR | 100 | 35:48 | 8 | 14 | - | 7 | 10 | - | 4 | 5 | - | 6 | 6 | - | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 |
100 | 2148 | 8 | 14 | - | 7 | 10 | - | 4 | 5 | - | 6 | 6 | - | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 |