Sævar Sævarsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 6 | 2000-01 | 2009-10 | 10 | 40 | - | - | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Njarðvík | 1 | 2008-09 | 2008-09 | 1 | 18 | - | - | - | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 40 | 184:29 | 26 | 61 | 42,6% | 14 | 23 | 60,9% | 12 | 38 | 31,6% | 2 | 3 | 66,7% | 6 | 26 | 32 | 13 | 31 | 10 | 12 | 1 | 66 |
Njarðvík | 18 | 304:00 | 26 | 80 | 32,5% | 3 | 13 | 23,1% | 23 | 67 | 34,3% | 10 | 12 | 83,3% | 5 | 21 | 26 | 12 | 40 | 8 | 15 | 1 | 85 |
SAMTALS | 58 | - | 52 | 141 | 36,9% | 17 | 36 | 47,2% | 35 | 105 | 33,3% | 12 | 15 | 80,0% | 11 | 47 | 58 | 25 | 71 | 18 | 27 | 2 | 151 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 40 | - | 0,7 | 1,5 | 46,7% | 0,4 | 0,6 | 66,7% | 0,3 | 1,0 | 30,0% | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,25 | 0,30 | 0,03 | 1,7 |
Njarðvík | 18 | - | 1,4 | 4,4 | 31,8% | 0,2 | 0,7 | 28,6% | 1,3 | 3,7 | 35,1% | 0,6 | 0,7 | 85,7% | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | 0,44 | 0,83 | 0,06 | 4,7 |
SAMTALS | 58 | - | 0,9 | 2,4 | 36,9% | 0,3 | 0,6 | 47,2% | 0,6 | 1,8 | 33,3% | 0,2 | 0,3 | 80,0% | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 0,31 | 0,47 | 0,03 | 2,6 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 40 | 14:42 | 4 | 8 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Njarðvík | 18 | 28:00 | 4 | 10 | - | 2 | 2 | - | 4 | 8 | - | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 |
40 | 1680 | 4 | 10 | - | 2 | 4 | - | 4 | 8 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 |