Ægir Hrafn Jónsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 1 | 2000-01 | 2000-01 | 1 | 11 | - | - | - | 19 | 13 | 5 | 2 | 2 |
ÍA | 1 | 1999-00 | 1999-00 | 1 | 21 | - | - | - | 29 | 14 | 4 | 3 | 3 |
Valur | 1 | 2002-03 | 2002-03 | 1 | 22 | - | - | - | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 11 | 295:00 | 43 | 111 | 38,7% | 42 | 110 | 38,2% | 1 | 1 | 100,0% | 26 | 35 | 74,3% | 17 | 46 | 63 | 17 | 27 | 12 | 17 | 5 | 113 |
ÍA | 21 | 670:00 | 112 | 266 | 42,1% | 105 | 246 | 42,7% | 7 | 20 | 35,0% | 61 | 87 | 70,1% | 42 | 103 | 145 | 22 | 61 | 18 | 65 | 12 | 292 |
Valur | 22 | 562:00 | 67 | 182 | 36,8% | 57 | 142 | 40,1% | 10 | 40 | 25,0% | 35 | 53 | 66,0% | 31 | 80 | 111 | 12 | 56 | 18 | 32 | 9 | 179 |
SAMTALS | 54 | - | 222 | 559 | 39,7% | 204 | 498 | 41,0% | 18 | 61 | 29,5% | 122 | 175 | 69,7% | 90 | 229 | 319 | 51 | 144 | 48 | 114 | 26 | 584 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 11 | - | 3,9 | 10,1 | 38,6% | 3,8 | 10,0 | 38,0% | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 2,4 | 3,2 | 75,0% | 1,5 | 4,2 | 5,7 | 1,5 | 2,5 | 1,09 | 1,55 | 0,45 | 10,3 |
ÍA | 21 | - | 5,3 | 12,7 | 41,7% | 5,0 | 11,7 | 42,7% | 0,3 | 1,0 | 30,0% | 2,9 | 4,1 | 70,7% | 2,0 | 4,9 | 6,9 | 1,0 | 2,9 | 0,86 | 3,10 | 0,57 | 13,9 |
Valur | 22 | - | 3,0 | 8,3 | 36,1% | 2,6 | 6,5 | 40,0% | 0,5 | 1,8 | 27,8% | 1,6 | 2,4 | 66,7% | 1,4 | 3,6 | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 0,82 | 1,45 | 0,41 | 8,1 |
SAMTALS | 54 | - | 4,1 | 10,4 | 39,7% | 3,8 | 9,2 | 41,0% | 0,3 | 1,1 | 29,5% | 2,3 | 3,2 | 69,7% | 1,7 | 4,2 | 5,9 | 0,9 | 2,7 | 0,89 | 2,11 | 0,48 | 10,8 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 11 | 31:00 | 6 | 17 | - | 6 | 17 | - | 1 | 1 | - | 7 | 11 | - | 4 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 |
ÍA | 21 | 40:00 | 12 | 19 | - | 11 | 18 | - | 3 | 8 | - | 10 | 12 | - | 5 | 13 | 14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 29 |
Valur | 22 | 36:00 | 7 | 16 | - | 7 | 16 | - | 2 | 4 | - | 5 | 7 | - | 4 | 8 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 17 |
22 | 2400 | 12 | 19 | - | 11 | 18 | - | 3 | 8 | - | 10 | 12 | - | 5 | 13 | 14 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 29 |