Halldór Halldórsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 1 | 2018-19 | 2018-19 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tindastóll | 6 | 2004-05 | 2010-11 | 7 | 94 | - | - | - | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 1 | 18:13 | 3 | 7 | 42,9% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Tindastóll | 94 | 565:50 | 46 | 119 | 38,7% | 30 | 64 | 46,9% | 16 | 55 | 29,1% | 10 | 21 | 47,6% | 14 | 39 | 53 | 18 | 66 | 15 | 26 | 3 | 118 |
SAMTALS | 95 | - | 49 | 126 | 38,9% | 31 | 67 | 46,3% | 18 | 59 | 30,5% | 10 | 21 | 47,6% | 14 | 43 | 57 | 18 | 69 | 16 | 27 | 3 | 126 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 1 | - | 3,0 | 7,0 | 42,9% | 1,0 | 3,0 | 33,3% | 2,0 | 4,0 | 50,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 8,0 |
Tindastóll | 94 | - | 0,5 | 1,3 | 38,5% | 0,3 | 0,7 | 42,9% | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,16 | 0,28 | 0,03 | 1,3 |
SAMTALS | 95 | - | 0,5 | 1,3 | 38,9% | 0,3 | 0,7 | 46,3% | 0,2 | 0,6 | 30,5% | 0,1 | 0,2 | 47,6% | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,17 | 0,28 | 0,03 | 1,3 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 1 | 18:13 | 3 | 7 | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Tindastóll | 94 | 27:00 | 6 | 12 | - | 5 | 7 | - | 3 | 5 | - | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 |
94 | 1620 | 6 | 12 | - | 5 | 7 | - | 3 | 5 | - | 2 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 |