Ebony Dickinson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFÍ | 1 | 1999-00 | 1999-00 | 1 | 20 | - | - | - | 52 | 27 | 6 | 9 | 5 |
Njarðvík | 1 | 2001-02 | 2001-02 | 1 | 1 | - | - | - | 27 | 11 | 1 | 6 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFÍ | 20 | 709:00 | 229 | 457 | 50,1% | 220 | 418 | 52,6% | 9 | 39 | 23,1% | 176 | 257 | 68,5% | 157 | 216 | 373 | 37 | 48 | 64 | 87 | 26 | 643 |
Njarðvík | 1 | 31:00 | 11 | 13 | 84,6% | 10 | 12 | 83,3% | 1 | 1 | 100,0% | 4 | 8 | 50,0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 27 |
SAMTALS | 21 | - | 240 | 470 | 51,1% | 230 | 430 | 53,5% | 10 | 40 | 25,0% | 180 | 265 | 67,9% | 160 | 224 | 384 | 38 | 48 | 70 | 92 | 27 | 670 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFÍ | 20 | - | 11,5 | 22,9 | 50,2% | 11,0 | 20,9 | 52,6% | 0,5 | 2,0 | 25,0% | 8,8 | 12,9 | 68,2% | 7,9 | 10,8 | 18,7 | 1,9 | 2,4 | 3,20 | 4,35 | 1,30 | 32,2 |
Njarðvík | 1 | - | 11,0 | 13,0 | 84,6% | 10,0 | 12,0 | 83,3% | 1,0 | 1,0 | 100,0% | 4,0 | 8,0 | 50,0% | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 1,0 | 0,0 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 27,0 |
SAMTALS | 21 | - | 11,4 | 22,4 | 51,1% | 11,0 | 20,5 | 53,5% | 0,5 | 1,9 | 25,0% | 8,6 | 12,6 | 67,9% | 7,6 | 10,7 | 18,3 | 1,8 | 2,3 | 3,33 | 4,38 | 1,29 | 31,9 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFÍ | 20 | 40:00 | 18 | 38 | - | 18 | 35 | - | 2 | 4 | - | 21 | 31 | - | 14 | 23 | 27 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 52 |
Njarðvík | 1 | 31:00 | 11 | 13 | - | 10 | 12 | - | 1 | 1 | - | 4 | 8 | - | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 27 |
20 | 2400 | 18 | 38 | - | 18 | 35 | - | 2 | 4 | - | 21 | 31 | - | 14 | 23 | 27 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 52 |