Elínborg Herbertsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 4 | 1991-92 | 1995-96 | 5 | 53 | - | - | - | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KR | 1 | 1994-95 | 1994-95 | 1 | 24 | - | - | - | 15 | 11 | 4 | 6 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 53 | 0:00 | 117 | 42 | 278,6% | 117 | 42 | 278,6% | 0 | 0 | - | 32 | 59 | 54,2% | 0 | 2 | 2 | 1 | 173 | 0 | 1 | 2 | 266 |
KR | 24 | 0:45 | 56 | 143 | 39,2% | 54 | 124 | 43,5% | 2 | 19 | 10,5% | 24 | 31 | 77,4% | 39 | 111 | 150 | 28 | 78 | 41 | 56 | 34 | 174 |
SAMTALS | 77 | - | 173 | 185 | 93,5% | 171 | 166 | 103,0% | 2 | 19 | 10,5% | 56 | 90 | 62,2% | 39 | 113 | 152 | 29 | 251 | 41 | 57 | 36 | 440 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 53 | - | 2,2 | 0,8 | 275,0% | 2,2 | 0,8 | 275,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 | 1,1 | 54,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 5,0 |
KR | 24 | - | 2,3 | 6,0 | 38,3% | 2,3 | 5,2 | 44,2% | 0,1 | 0,8 | 12,5% | 1,0 | 1,3 | 76,9% | 1,6 | 4,6 | 6,3 | 1,2 | 3,3 | 1,71 | 2,33 | 1,42 | 7,3 |
SAMTALS | 77 | - | 2,2 | 2,4 | 93,5% | 2,2 | 2,2 | 103,0% | 0,0 | 0,2 | 10,5% | 0,7 | 1,2 | 62,2% | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | 3,3 | 0,53 | 0,74 | 0,47 | 5,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 53 | 0:00 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 |
KR | 24 | 0:26 | 6 | 12 | - | 5 | 12 | - | 1 | 3 | - | 4 | 6 | - | 5 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 |
53 | 26 | 10 | 12 | - | 10 | 12 | - | 1 | 3 | - | 4 | 6 | - | 5 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |