Mót  
Sanja Orozovic: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG Fj tb Fyrst Síðast Spannar LEI S T ST% STIG HF STÐ STL BLK
Breiðablik 2 2018-19 2022-23 5 41 - - - 32 16 9 4 3
Fjölnir 1 2021-22 2021-22 1 25 - - - 44 15 11 4 2
KR 1 2019-20 2019-20 1 25 - - - 28 15 4 4 2
Skallagrímur 1 2020-21 2020-21 1 20 - - - 26 16 8 3 2
- ---- ---- ---- -
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Breiðablik 41 1431:49 300 715 42,0% 255 533 47,8% 45 182 24,7% 171 228 75,0% 37 290 327 141 68 49 140 18 816
Fjölnir 25 879:39 169 395 42,8% 135 296 45,6% 34 99 34,3% 107 141 75,9% 30 174 204 94 42 23 81 14 479
KR 25 824:04 147 379 38,8% 112 235 47,7% 35 144 24,3% 77 110 70,0% 23 198 221 61 44 32 68 11 416
Skallagrímur 20 676:35 100 292 34,2% 78 200 39,0% 22 92 23,9% 61 84 72,6% 23 139 162 78 38 16 58 12 283
SAMTALS 111 - 716 1781 40,2% 580 1264 45,9% 136 517 26,3% 416 563 73,9% 113 801 914 374 192 120 347 55 1994
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Breiðablik 41 - 7,3 17,4 42,0% 6,2 13,0 47,7% 1,1 4,4 25,0% 4,2 5,6 75,0% 0,9 7,1 8,0 3,4 1,7 1,20 3,41 0,44 19,9
Fjölnir 25 - 6,8 15,8 43,0% 5,4 11,8 45,8% 1,4 4,0 35,0% 4,3 5,6 76,8% 1,2 7,0 8,2 3,8 1,7 0,92 3,24 0,56 19,2
KR 25 - 5,9 15,2 38,8% 4,5 9,4 47,9% 1,4 5,8 24,1% 3,1 4,4 70,5% 0,9 7,9 8,8 2,4 1,8 1,28 2,72 0,44 16,6
Skallagrímur 20 - 5,0 14,6 34,2% 3,9 10,0 39,0% 1,1 4,6 23,9% 3,1 4,2 73,8% 1,2 7,0 8,1 3,9 1,9 0,80 2,90 0,60 14,2
SAMTALS 111 - 6,5 16,0 40,2% 5,2 11,4 45,9% 1,2 4,7 26,3% 3,7 5,1 73,9% 1,0 7,2 8,2 3,4 1,7 1,08 3,13 0,50 18,0
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Breiðablik 41 40:00 14 25 - 13 19 - 4 13 - 11 14 - 4 13 16 9 5 4 11 3 32
Fjölnir 25 44:37 17 28 - 12 21 - 5 8 - 8 13 - 4 13 15 11 5 4 7 2 44
KR 25 40:00 13 25 - 13 20 - 4 10 - 6 11 - 3 12 15 4 5 4 6 2 28
Skallagrímur 20 38:36 11 23 - 8 20 - 4 10 - 9 11 - 4 15 16 8 4 3 5 2 26
  41 2677 17 28 - 13 21 - 5 13 - 11 14 - 4 15 16 11 5 4 11 3 44