Sigríður Guðjónsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 1 | 2000-01 | 2000-01 | 1 | 16 | - | - | - | 13 | 12 | 4 | 2 | 1 |
KFÍ | 2 | 1999-00 | 2001-02 | 3 | 32 | - | - | - | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 16 | 305:00 | 33 | 80 | 41,3% | 33 | 80 | 41,3% | 0 | 0 | - | 20 | 28 | 71,4% | 37 | 42 | 79 | 15 | 31 | 5 | 25 | 4 | 86 |
KFÍ | 32 | 935:00 | 95 | 295 | 32,2% | 95 | 295 | 32,2% | 0 | 0 | - | 89 | 133 | 66,9% | 77 | 117 | 194 | 17 | 96 | 38 | 75 | 9 | 279 |
SAMTALS | 48 | - | 128 | 375 | 34,1% | 128 | 375 | 34,1% | 0 | 0 | - | 109 | 161 | 67,7% | 114 | 159 | 273 | 32 | 127 | 43 | 100 | 13 | 365 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 16 | - | 2,1 | 5,0 | 42,0% | 2,1 | 5,0 | 42,0% | 0,0 | 0,0 | - | 1,3 | 1,8 | 72,2% | 2,3 | 2,6 | 4,9 | 0,9 | 1,9 | 0,31 | 1,56 | 0,25 | 5,4 |
KFÍ | 32 | - | 3,0 | 9,2 | 32,6% | 3,0 | 9,2 | 32,6% | 0,0 | 0,0 | - | 2,8 | 4,2 | 66,7% | 2,4 | 3,7 | 6,1 | 0,5 | 3,0 | 1,19 | 2,34 | 0,28 | 8,7 |
SAMTALS | 48 | - | 2,7 | 7,8 | 34,1% | 2,7 | 7,8 | 34,1% | 0,0 | 0,0 | - | 2,3 | 3,4 | 67,7% | 2,4 | 3,3 | 5,7 | 0,7 | 2,6 | 0,90 | 2,08 | 0,27 | 7,6 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 16 | 30:00 | 5 | 10 | - | 5 | 10 | - | 0 | 0 | - | 4 | 6 | - | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 |
KFÍ | 32 | 40:00 | 7 | 16 | - | 7 | 16 | - | 0 | 0 | - | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 20 |
32 | 2400 | 7 | 16 | - | 7 | 16 | - | 0 | 0 | - | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 20 |