Mót  
Jón Örn Guðmundsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG Fj tb Fyrst Síðast Spannar LEI S T ST% STIG HF STÐ STL BLK
Haukar 3 1991-92 1993-94 3 74 - - - 32 7 7 6 0
ÍR 8 1983-84 2000-01 18 133 - - - 32 7 12 6 1
Þór Ak 2 1989-90 1990-91 2 48 - - - 34 13 13 6 0
- ---- ---- ---- -
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Haukar 74 774:00 287 700 41,0% 223 476 46,8% 64 224 28,6% 147 228 64,5% 58 114 172 192 261 126 176 0 785
ÍR 133 1747:00 599 1122 53,4% 539 912 59,1% 60 210 28,6% 274 422 64,9% 68 142 210 328 413 159 243 1 1532
Þór Ak 48 353:00 270 621 43,5% 221 483 45,8% 49 138 35,5% 127 169 75,1% 34 130 164 136 154 110 138 0 716
SAMTALS 255 - 1156 2443 47,3% 983 1871 52,5% 173 572 30,2% 548 819 66,9% 160 386 546 656 828 395 557 1 3033
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Haukar 74 - 3,9 9,5 41,1% 3,0 6,4 46,9% 0,9 3,0 30,0% 2,0 3,1 64,5% 0,8 1,5 2,3 2,6 3,5 1,70 2,38 0,00 10,6
ÍR 133 - 4,5 8,4 53,6% 4,1 6,9 59,4% 0,5 1,6 31,3% 2,1 3,2 65,6% 0,5 1,1 1,6 2,5 3,1 1,20 1,83 0,01 11,5
Þór Ak 48 - 5,6 12,9 43,4% 4,6 10,1 45,5% 1,0 2,9 34,5% 2,6 3,5 74,3% 0,7 2,7 3,4 2,8 3,2 2,29 2,88 0,00 14,9
SAMTALS 255 - 4,5 9,6 47,3% 3,9 7,3 52,5% 0,7 2,2 30,2% 2,1 3,2 66,9% 0,6 1,5 2,1 2,6 3,2 1,55 2,18 0,00 11,9
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG
Haukar 74 38:00 9 16 - 9 12 - 3 8 - 14 19 - 4 6 7 7 5 6 5 0 32
ÍR 133 40:00 13 22 - 13 18 - 4 8 - 8 10 - 3 6 7 12 5 6 7 1 32
Þór Ak 48 40:00 13 22 - 10 19 - 5 10 - 11 12 - 4 13 13 13 5 6 11 0 34
  133 2400 13 22 - 13 19 - 5 10 - 14 19 - 4 13 13 13 5 6 11 1 34