Úrvalsdeild karla
1975-1976, Laugardalshöll, 16.12.1975
KR - Ármann, 81-85
| LIÐ | FH | SH | Úrslit |
|---|---|---|---|
| KR | 37 | 44 | 81 |
| Ármann | 41 | 44 | 85 |
KR
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Curtis Carter | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
| 0 | Gunnar Jóakimsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Bjarni Jóhannesson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 0 | Birgir Guðbjörnsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 4 | Kolbeinn Pálsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Ármann
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Haraldur Hauksson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 0 | Jón Sigurðsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 0 | Björn Christensen | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Guðsteinn Ingimarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Birgir Örn Birgis | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 |
| 0 | Björn Magnússon | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 16 |
| 15 | Jimmy Rogers | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| Samtals | 00:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Dómarar: Kristbjörn Albertsson, Ingi Gunnarsson
Athugasemdir:
Morgunblaðið 18. des 1975 Alþýðublaðið 17. des 1975 Dagblaðið 17. des 1975 Þjóðviljinn 18. des 1975 Jimmy Rogers og Curtis Carter reknir út fyrir að kýla menn
Morgunblaðið 18. des 1975 Alþýðublaðið 17. des 1975 Dagblaðið 17. des 1975 Þjóðviljinn 18. des 1975 Jimmy Rogers og Curtis Carter reknir út fyrir að kýla menn