Úrvalsdeild karla
1978-1979, Hagaskóli, 17.12.1978
KR - Þór Ak, 119-76
| LIÐ | FH | SH | Úrslit |
|---|---|---|---|
| KR | 46 | 73 | 119 |
| Þór Ak | 39 | 37 | 76 |
KR
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Þorvaldur G Blöndal | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Jón Sigurðsson | 00:00 | 10 | 10 | 100,0% | 10 | 10 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20 |
| 6 | Birgir Guðbjörnsson | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
| 7 | Árni Guðmundsson | 00:00 | 9 | 9 | 100,0% | 9 | 9 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 18 |
| 8 | Gunnar Jóakimsson | 00:00 | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 9 | Eiríkur Sturla Jóhannesson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | John Hudson | 00:00 | 11 | 11 | 100,0% | 11 | 11 | 100,0% | - | - | - | 11 | 11 | 100,0% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 33 |
| 12 | Einar Bollason | 00:00 | 6 | 6 | 100,0% | 6 | 6 | 100,0% | - | - | - | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 15 | Garðar Jóhannsson | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
| 00:00 | 52 | 52 | 100,0% | 52 | 52 | 100,0% | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 15 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Þór Ak
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Þröstur Guðjónsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 7 | Ellert Rúnar Finnbogason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Jón Birgir Indriðason | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
| 9 | Alfreð Tulinius | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Birgir Rafn Rafnsson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | Karl Ólafsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
| 12 | Mark Christensen | 00:00 | 10 | 10 | 100,0% | 10 | 10 | 100,0% | - | - | - | 9 | 9 | 100,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 |
| 13 | Eiríkur Sigurðsson | 00:00 | 7 | 7 | 100,0% | 7 | 7 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| Samtals | 00:00 | 30 | 30 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 17 | 94,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Dómarar: Kristbjörn Albertsson, Guðbrandur Sigurðsson