Úrvalsdeild karla
1980-1981, Hagaskóli, 14.2.1981
Ármann - ÍR, 44-76
| LIÐ | FH | SH | Úrslit |
|---|---|---|---|
| Ármann | 23 | 21 | 44 |
| ÍR | 29 | 47 | 76 |
Ármann
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hörður Arnarson | 00:00 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| 4 | Ingvar Ingvarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Davíð Ottó Arnar | 00:00 | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 |
| 6 | Guðmundur Sigurðsson | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
| 7 | Atli Arason | 00:00 | 7 | 7 | 100,0% | 7 | 7 | 100,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
| 11 | Jón Elvar Björgvinsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bogi Franzson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Hannes Birgir Hjálmarsson | 00:00 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 14 | Hreinn Ólafsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | 20 | 20 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 14 | 28,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
ÍR
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmar Karlsson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | Hjörtur Oddsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| 3 | Andy Flemming | 00:00 | 12 | 12 | 100,0% | 12 | 12 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 4 | Björn Leósson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Jón Jörundsson | 00:00 | 9 | 9 | 100,0% | 9 | 9 | 100,0% | - | - | - | 1 | 4 | 25,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 6 | Björn Jónsson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 7 | Benedikt Ingþórsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kristinn Jörundsson | 00:00 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | Kristján Oddsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | 5 | 7 | 71,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 10 | Óskar Baldursson | 00:00 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| Samtals | 00:00 | 34 | 34 | 100,0% | 34 | 34 | 100,0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 14 | 57,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Dómarar: Hörður Tulinius, Bjartmar Bjarnason