Úrvalsdeild karla
1987-1988, Strandgata, 27.3.1988
Haukar - Breiðablik, 141-78
| LIÐ | FH | SH | Úrslit |
|---|---|---|---|
| Haukar | 70 | 71 | 141 |
| Breiðablik | 40 | 38 | 78 |
Haukar
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pálmar Sigurðsson | 00:00 | 11 | 11 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | 7 | 7 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 29 |
| 2 | Henning Henningsson | 00:00 | 11 | 11 | 100,0% | 11 | 11 | 100,0% | - | - | - | 4 | 5 | 80,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 3 | Ólafur Rafnsson | 00:00 | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
| 4 | Skarphéðinn Eiríksson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Sveinn Arnar Steinsson | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
| 7 | Tryggvi Jónsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | Ívar Ásgrímsson | 00:00 | 9 | 9 | 100,0% | 8 | 8 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
| 10 | Reynir Kristjánsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | Ívar Webster | 00:00 | 11 | 11 | 100,0% | 11 | 11 | 100,0% | - | - | - | 5 | 6 | 83,3% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 27 |
| 12 | Haraldur Sæmundsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 75,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 00:00 | 58 | 58 | 100,0% | 48 | 48 | 100,0% | 10 | 10 | 100,0% | 15 | 20 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Breiðablik
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristinn Albertsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 6 | Guðbrandur Jóhann Stefánsson | 00:00 | 9 | 9 | 100,0% | 9 | 9 | 100,0% | - | - | - | 4 | 5 | 80,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 |
| 7 | Sigurður Ragnar Bjarnason | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | 3 | 4 | 75,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 |
| 10 | Kristján Rafnsson | 00:00 | 10 | 10 | 100,0% | 6 | 6 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 24 |
| 11 | Hannes Birgir Hjálmarsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | 3 | 5 | 60,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 | Óskar Baldursson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| 16 | Sigurður Hjörleifsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Samtals | 00:00 | 31 | 31 | 100,0% | 27 | 27 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | 12 | 16 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Dómarar: Jón Otti Ólafsson, Árni Freyr Sigurlaugsson