Intersport-deildin karla
2004-2005, Grindavík, 12.11.2004
Grindavík - Tindastóll, 102-95
| LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grindavík | 23 | 28 | 51 | 22 | 29 | 51 | 102 |
| Tindastóll | 32 | 16 | 48 | 26 | 21 | 47 | 95 |
Grindavík
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Darrel Lewis | 33:00 | 14 | 23 | 60,9% | 13 | 20 | 65,0% | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 6 | 66,7% | 6 | 8 | 14 | 9 | 4 | - | 2 | 4 | - | 43 | 33 |
| 5 | Eggert Daði Pálsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kristinn Geir Friðriksson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ármann Örn Vilbergsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Morten Þór Szmiedowicz | 36:00 | 4 | 7 | 57,1% | 3 | 6 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 19 | 11 |
| 9 | Davíð Páll Hermannsson | 22:00 | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 10 | Páll Axel Vilbergsson | 37:00 | 11 | 23 | 47,8% | 8 | 15 | 53,3% | 3 | 8 | 37,5% | 3 | 4 | 75,0% | 1 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 23 | 28 |
| 11 | Pétur R. Guðmundsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Guðlaugur Eyjólfsson | 25:00 | 3 | 9 | 33,3% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 8 | 25,0% | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
| 13 | Þorleifur Ólafsson | 18:00 | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Ágúst Dearborn | 07:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
| 15 | Justin Miller | 22:00 | 5 | 11 | 45,5% | 4 | 8 | 50,0% | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 3 | 13 | 11 |
| 200:00 | 42 | 83 | 50,6% | 34 | 58 | 58,6% | 8 | 25 | 32,0% | 10 | 15 | 66,7% | 16 | 31 | 47 | 28 | 19 | 0 | 4 | 15 | 6 | 126 | 102 |
Tindastóll
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Axel Kárason | 37:00 | 6 | 13 | 46,2% | 4 | 8 | 50,0% | 2 | 5 | 40,0% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | 18 | 14 |
| 5 | Stefán Árnason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Magnús Barðdal Reynisson | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Andri Þór Árnason | 15:00 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 8 | Björn Einarsson | 28:00 | 2 | 7 | 28,6% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 |
| 9 | Ragnar Freyr Guðmundsson | 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Svavar Atli Birgisson | 40:00 | 11 | 26 | 42,3% | 10 | 20 | 50,0% | 1 | 6 | 16,7% | 3 | 3 | 100,0% | - | 7 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 21 | 26 |
| 11 | Þráinn Svan Gíslason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nikola Cvjetkovic | 36:00 | 6 | 12 | 50,0% | 5 | 10 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 5 | 6 | 83,3% | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | - | 28 | 18 |
| 15 | Bethuel Fletcher | 39:00 | 10 | 18 | 55,6% | 6 | 10 | 60,0% | 4 | 8 | 50,0% | 6 | 10 | 60,0% | 3 | 7 | 10 | 12 | 5 | - | 2 | 10 | 1 | 33 | 30 |
| Samtals | 200:00 | 36 | 79 | 45,6% | 27 | 55 | 49,1% | 9 | 24 | 37,5% | 14 | 19 | 73,7% | 11 | 24 | 35 | 26 | 19 | 0 | 10 | 14 | 2 | 106 | 95 |
Dómarar: Eggert Þór Aðalsteinsson, Karl Friðriksson