Félög: Sigrar - karla — Deildarkeppni
Raða eftir Mótshluti Kyn
Sigrar — heild
Félag Leikir Sigrar Töp Sigur %
Njarðvík 1167 794 373 68,0%
KR 1242 790 452 63,6%
Keflavík 961 665 296 69,2%
Grindavík 881 565 316 64,1%
ÍR 1121 556 565 49,6%
Haukar 843 433 410 51,4%
Tindastóll 821 411 410 50,1%
Valur 841 375 466 44,6%
Snæfell 538 241 297 44,8%
Stjarnan 425 239 186 56,2%
Skallagrímur 544 199 345 36,6%
Þór Þ 359 185 174 51,5%
Þór Ak 595 165 430 27,7%
Ármann 228 104 124 45,6%
Hamar 264 93 171 35,2%
ÍS 299 93 206 31,1%
KFÍ 220 71 149 32,3%
Breiðablik 308 70 238 22,7%
Fjölnir 219 65 154 29,7%
ÍA 186 64 122 34,4%
Höttur 154 40 114 26,0%
KFR 88 33 55 37,5%
Fram 122 31 91 25,4%
Álftanes 52 28 24 53,8%
ÍKF 67 26 41 38,8%
HSK 68 17 51 25,0%
FSu 66 11 55 16,7%
Gosi 19 7 12 36,8%
Vestri 22 4 18 18,2%
KFR b 8 2 6 25,0%
Reynir S 26 1 25 3,8%
ÍBA 2 0 2 0,0%
Sigrar — heima
Félag Leikir Sigrar Töp Sigur %
KR 620 438 182 70,6%
Njarðvík 584 425 159 72,8%
Keflavík 482 385 97 79,9%
ÍR 571 332 239 58,1%
Grindavík 441 325 116 73,7%
Haukar 421 252 169 59,9%
Tindastóll 410 240 170 58,5%
Valur 422 211 211 50,0%
Snæfell 269 145 124 53,9%
Stjarnan 212 140 72 66,0%
Skallagrímur 272 134 138 49,3%
Þór Ak 298 112 186 37,6%
Þór Þ 179 106 73 59,2%
Hamar 132 62 70 47,0%
Ármann 111 55 56 49,5%
ÍS 148 53 95 35,8%
KFÍ 110 46 64 41,8%
ÍA 94 45 49 47,9%
Breiðablik 154 43 111 27,9%
Fjölnir 109 39 70 35,8%
KFR 45 24 21 53,3%
Höttur 77 22 55 28,6%
Álftanes 26 17 9 65,4%
Fram 59 15 44 25,4%
ÍKF 26 11 15 42,3%
HSK 34 9 25 26,5%
Gosi 10 6 4 60,0%
FSu 33 4 29 12,1%
Vestri 11 2 9 18,2%
KFR b 4 1 3 25,0%
Reynir S 13 1 12 7,7%
ÍBA 1 0 1 0,0%
Sigrar — úti
Félag Leikir Sigrar Töp Sigur %
Njarðvík 583 369 214 63,3%
KR 622 352 270 56,6%
Keflavík 479 280 199 58,5%
Grindavík 440 240 200 54,5%
ÍR 550 224 326 40,7%
Haukar 422 181 241 42,9%
Tindastóll 411 171 240 41,6%
Valur 419 164 255 39,1%
Stjarnan 213 99 114 46,5%
Snæfell 269 96 173 35,7%
Þór Þ 180 79 101 43,9%
Skallagrímur 272 65 207 23,9%
Þór Ak 297 53 244 17,8%
Ármann 117 49 68 41,9%
ÍS 151 40 111 26,5%
Hamar 132 31 101 23,5%
Breiðablik 154 27 127 17,5%
Fjölnir 110 26 84 23,6%
KFÍ 110 25 85 22,7%
ÍA 92 19 73 20,7%
Höttur 77 18 59 23,4%
Fram 63 16 47 25,4%
ÍKF 41 15 26 36,6%
Álftanes 26 11 15 42,3%
KFR 43 9 34 20,9%
HSK 34 8 26 23,5%
FSu 33 7 26 21,2%
Vestri 11 2 9 18,2%
KFR b 4 1 3 25,0%
Gosi 9 1 8 11,1%
ÍBA 1 0 1 0,0%
Reynir S 13 0 13 0,0%