Gunnar Þór Þórmarsson: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 2 | 0:00 | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,0% |
| Njarðvík | 1 | 0:00 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
| Þór Ak | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| SAMTALS | 4 | - | 3 | 8 | 37,5% | 3 | 8 | 37,5% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0,0% |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 2 | - | 1,0 | 2,0 | 50,0% | 1,0 | 2,0 | 50,0% | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 1,0 | 100,0% | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 3,0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Njarðvík | 1 | - | 1,0 | 4,0 | 25,0% | 1,0 | 4,0 | 25,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Þór Ak | 1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0% |
| SAMTALS | 4 | - | 0,8 | 2,0 | 37,5% | 0,8 | 2,0 | 37,5% | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 2,0 | 0 | 4 | 0,0% |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 2 | 0:00 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,0% |
| Njarðvík | 1 | 0:00 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
| Þór Ak | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 2 | 0 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0,0% |