Jara Björk Gilbertsdóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Aþena | 2 | 0:46 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Grindavík | 3 | 0:26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Haukar | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Keflavík | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| KR | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Njarðvík | 1 | 2:08 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Stjarnan | 4 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
| Valur | 2 | 2:03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| SAMTALS | 18 | - | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16,7% |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Aþena | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Grindavík | 3 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Haukar | 1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Keflavík | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 1 | 50,0% |
| KR | 1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Njarðvík | 1 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Stjarnan | 4 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 3 | 25,0% |
| Valur | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0% |
| SAMTALS | 18 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,0 | 3 | 15 | 16,7% |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| Aþena | 2 | 0:46 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| Grindavík | 3 | 0:26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
| Haukar | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Keflavík | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0% |
| KR | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Njarðvík | 1 | 2:08 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| Stjarnan | 4 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0% |
| Valur | 2 | 2:03 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% |
| 4 | 128 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16,7% |