Mót  
Ásdís F. Georgsdóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 1 1:24 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Hamar/Þór 1 1:42 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Njarðvík 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Stjarnan 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
Tindastóll 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100,0%
Valur 1 4:31 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
SAMTALS 7 - 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 2 71,4%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
Hamar/Þór 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
Njarðvík 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
Stjarnan 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 1 0,0%
Tindastóll 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 2 0 100,0%
Valur 1 - 0,0 2,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1,00 0,0 0 1 0,0%
SAMTALS 7 - 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,00 0,00 0,14 0,0 5 2 71,4%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 1 1:24 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Hamar/Þór 1 1:42 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Njarðvík 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Stjarnan 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
Tindastóll 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100,0%
Valur 1 4:31 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0%
  2 271 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 2 71,4%