Friðrik Anton Jónsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 2 | 2024-25 | 2025-26 | 2 | 40 | - | - | - | 23 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| Stjarnan | 3 | 2019-20 | 2022-23 | 4 | 40 | - | - | - | 16 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 40 | 437:02 | 84 | 161 | 52,2% | 39 | 68 | 57,4% | 45 | 93 | 48,4% | 12 | 22 | 54,5% | 19 | 77 | 96 | 33 | 49 | 21 | 13 | 6 | 225 |
| Stjarnan | 40 | 362:44 | 49 | 131 | 37,4% | 19 | 45 | 42,2% | 30 | 86 | 34,9% | 10 | 15 | 66,7% | 31 | 81 | 112 | 10 | 30 | 8 | 12 | 3 | 138 |
| SAMTALS | 80 | - | 133 | 292 | 45,5% | 58 | 113 | 51,3% | 75 | 179 | 41,9% | 22 | 37 | 59,5% | 50 | 158 | 208 | 43 | 79 | 29 | 25 | 9 | 363 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 40 | - | 2,1 | 4,0 | 52,5% | 1,0 | 1,7 | 58,8% | 1,1 | 2,3 | 47,8% | 0,3 | 0,6 | 50,0% | 0,5 | 1,9 | 2,4 | 0,8 | 1,2 | 0,53 | 0,33 | 0,15 | 5,6 |
| Stjarnan | 40 | - | 1,2 | 3,3 | 36,4% | 0,5 | 1,1 | 45,5% | 0,8 | 2,2 | 36,4% | 0,3 | 0,4 | 75,0% | 0,8 | 2,0 | 2,8 | 0,3 | 0,8 | 0,20 | 0,30 | 0,08 | 3,5 |
| SAMTALS | 80 | - | 1,7 | 3,7 | 45,5% | 0,7 | 1,4 | 51,3% | 0,9 | 2,2 | 41,9% | 0,3 | 0,5 | 59,5% | 0,6 | 2,0 | 2,6 | 0,5 | 1,0 | 0,36 | 0,31 | 0,11 | 4,5 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 40 | 31:39 | 9 | 14 | - | 4 | 7 | - | 5 | 9 | - | 3 | 4 | - | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 23 |
| Stjarnan | 40 | 28:38 | 5 | 11 | - | 4 | 6 | - | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 40 | 1899 | 9 | 14 | - | 4 | 7 | - | 5 | 9 | - | 4 | 6 | - | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 23 |