Kári Jónsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar | 6 | 2013-14 | 2020-21 | 8 | 104 | - | - | - | 34 | 11 | 13 | 6 | 2 |
| Valur | 6 | 2021-22 | 2026-27 | 6 | 93 | - | - | - | 31 | 11 | 14 | 5 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar | 104 | 3084,5 | 540 | 1220 | 44,3% | 322 | 563 | 57,2% | 218 | 657 | 33,2% | 292 | 356 | 82,0% | 60 | 329 | 389 | 495 | 163 | 149 | 213 | 30 | 1590 |
| Valur | 93 | 2823,1 | 481 | 1164 | 41,3% | 266 | 519 | 51,3% | 215 | 645 | 33,3% | 218 | 270 | 80,7% | 36 | 334 | 370 | 506 | 190 | 122 | 259 | 25 | 1395 |
| SAMTALS | 197 | - | 1021 | 2384 | 42,8% | 588 | 1082 | 54,3% | 433 | 1302 | 33,3% | 510 | 626 | 81,5% | 96 | 663 | 759 | 1001 | 353 | 271 | 472 | 55 | 2985 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar | 104 | - | 5,2 | 11,7 | 44,4% | 3,1 | 5,4 | 57,4% | 2,1 | 6,3 | 33,3% | 2,8 | 3,4 | 82,4% | 0,6 | 3,2 | 3,7 | 4,8 | 1,6 | 1,43 | 2,05 | 0,29 | 15,3 |
| Valur | 93 | - | 5,2 | 12,5 | 41,6% | 2,9 | 5,6 | 51,8% | 2,3 | 6,9 | 33,3% | 2,3 | 2,9 | 79,3% | 0,4 | 3,6 | 4,0 | 5,4 | 2,0 | 1,31 | 2,78 | 0,27 | 15,0 |
| SAMTALS | 197 | - | 5,2 | 12,1 | 42,8% | 3,0 | 5,5 | 54,3% | 2,2 | 6,6 | 33,3% | 2,6 | 3,2 | 81,5% | 0,5 | 3,4 | 3,9 | 5,1 | 1,8 | 1,38 | 2,40 | 0,28 | 15,2 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar | 104 | 44,3 | 11 | 22 | - | 8 | 13 | - | 6 | 12 | - | 12 | 14 | - | 3 | 10 | 11 | 13 | 4 | 6 | 8 | 2 | 34 |
| Valur | 93 | 42,4 | 11 | 25 | - | 8 | 13 | - | 7 | 14 | - | 9 | 11 | - | 2 | 10 | 11 | 14 | 5 | 5 | 6 | 3 | 31 |
| 104 | 44,3 | 11 | 25 | - | 8 | 13 | - | 7 | 14 | - | 12 | 14 | - | 3 | 10 | 11 | 14 | 5 | 6 | 8 | 3 | 34 |