Kristófer Acox: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 6 | 2009-10 | 2019-20 | 11 | 92 | - | - | - | 28 | 17 | 5 | 8 | 3 |
| Valur | 6 | 2020-21 | 2025-26 | 6 | 113 | - | - | - | 29 | 20 | 8 | 5 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 92 | 2041:26 | 419 | 692 | 60,5% | 419 | 680 | 61,6% | 0 | 12 | 0,0% | 144 | 255 | 56,5% | 248 | 388 | 636 | 100 | 154 | 132 | 105 | 88 | 982 |
| Valur | 113 | 3300:06 | 678 | 1066 | 63,6% | 672 | 1023 | 65,7% | 6 | 43 | 14,0% | 189 | 387 | 48,8% | 344 | 693 | 1037 | 277 | 233 | 135 | 169 | 83 | 1551 |
| SAMTALS | 205 | - | 1097 | 1758 | 62,4% | 1091 | 1703 | 64,1% | 6 | 55 | 10,9% | 333 | 642 | 51,9% | 592 | 1081 | 1673 | 377 | 387 | 267 | 274 | 171 | 2533 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 92 | - | 4,6 | 7,5 | 61,3% | 4,6 | 7,4 | 62,2% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 1,6 | 2,8 | 57,1% | 2,7 | 4,2 | 6,9 | 1,1 | 1,7 | 1,43 | 1,14 | 0,96 | 10,7 |
| Valur | 113 | - | 6,0 | 9,4 | 63,8% | 5,9 | 9,1 | 64,8% | 0,1 | 0,4 | 25,0% | 1,7 | 3,4 | 50,0% | 3,0 | 6,1 | 9,2 | 2,5 | 2,1 | 1,19 | 1,50 | 0,73 | 13,7 |
| SAMTALS | 205 | - | 5,4 | 8,6 | 62,4% | 5,3 | 8,3 | 64,1% | 0,0 | 0,3 | 10,9% | 1,6 | 3,1 | 51,9% | 2,9 | 5,3 | 8,2 | 1,8 | 1,9 | 1,30 | 1,34 | 0,83 | 12,4 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 92 | 38:34 | 12 | 21 | - | 12 | 21 | - | 0 | 2 | - | 8 | 11 | - | 9 | 12 | 17 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 28 |
| Valur | 113 | 41:06 | 13 | 19 | - | 13 | 19 | - | 1 | 3 | - | 6 | 12 | - | 10 | 15 | 20 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 29 |
| 113 | 2466 | 13 | 21 | - | 13 | 21 | - | 1 | 3 | - | 8 | 12 | - | 10 | 15 | 20 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 29 |