Kristófer Acox: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 6 | 2009-10 | 2019-20 | 11 | 92 | - | - | - | 28 | 17 | 5 | 8 | 3 |
| Valur | 6 | 2020-21 | 2025-26 | 6 | 110 | - | - | - | 29 | 20 | 8 | 5 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 92 | 2041:26 | 419 | 692 | 60,5% | 419 | 680 | 61,6% | 0 | 12 | 0,0% | 144 | 255 | 56,5% | 248 | 388 | 636 | 100 | 154 | 132 | 105 | 88 | 982 |
| Valur | 110 | 3204:45 | 659 | 1037 | 63,5% | 653 | 994 | 65,7% | 6 | 43 | 14,0% | 181 | 365 | 49,6% | 334 | 677 | 1011 | 270 | 227 | 133 | 162 | 83 | 1505 |
| SAMTALS | 202 | - | 1078 | 1729 | 62,3% | 1072 | 1674 | 64,0% | 6 | 55 | 10,9% | 325 | 620 | 52,4% | 582 | 1065 | 1647 | 370 | 381 | 265 | 267 | 171 | 2487 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 92 | - | 4,6 | 7,5 | 61,3% | 4,6 | 7,4 | 62,2% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 1,6 | 2,8 | 57,1% | 2,7 | 4,2 | 6,9 | 1,1 | 1,7 | 1,43 | 1,14 | 0,96 | 10,7 |
| Valur | 110 | - | 6,0 | 9,4 | 63,8% | 5,9 | 9,0 | 65,6% | 0,1 | 0,4 | 25,0% | 1,6 | 3,3 | 48,5% | 3,0 | 6,2 | 9,2 | 2,5 | 2,1 | 1,21 | 1,47 | 0,75 | 13,7 |
| SAMTALS | 202 | - | 5,3 | 8,6 | 62,3% | 5,3 | 8,3 | 64,0% | 0,0 | 0,3 | 10,9% | 1,6 | 3,1 | 52,4% | 2,9 | 5,3 | 8,2 | 1,8 | 1,9 | 1,31 | 1,32 | 0,85 | 12,3 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 92 | 38:34 | 12 | 21 | - | 12 | 21 | - | 0 | 2 | - | 8 | 11 | - | 9 | 12 | 17 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 28 |
| Valur | 110 | 41:06 | 13 | 19 | - | 13 | 19 | - | 1 | 3 | - | 6 | 9 | - | 10 | 15 | 20 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 29 |
| 110 | 2466 | 13 | 21 | - | 13 | 21 | - | 1 | 3 | - | 8 | 11 | - | 10 | 15 | 20 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 29 |