Veigar Áki Hlynsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keflavík | 1 | 2019-20 | 2019-20 | 1 | 18 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| KR | 6 | 2017-18 | 2025-26 | 9 | 111 | - | - | - | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keflavík | 18 | 147:49 | 9 | 33 | 27,3% | 6 | 22 | 27,3% | 3 | 11 | 27,3% | 4 | 5 | 80,0% | 7 | 11 | 18 | 18 | 11 | 5 | 12 | 2 | 25 |
| KR | 111 | 1784:00 | 195 | 403 | 48,4% | 147 | 276 | 53,3% | 48 | 127 | 37,8% | 62 | 86 | 72,1% | 52 | 204 | 256 | 143 | 206 | 72 | 103 | 20 | 500 |
| SAMTALS | 129 | - | 204 | 436 | 46,8% | 153 | 298 | 51,3% | 51 | 138 | 37,0% | 66 | 91 | 72,5% | 59 | 215 | 274 | 161 | 217 | 77 | 115 | 22 | 525 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keflavík | 18 | - | 0,5 | 1,8 | 27,8% | 0,3 | 1,2 | 25,0% | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,2 | 0,3 | 66,7% | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,28 | 0,67 | 0,11 | 1,4 |
| KR | 111 | - | 1,8 | 3,6 | 50,0% | 1,3 | 2,5 | 52,0% | 0,4 | 1,1 | 36,4% | 0,6 | 0,8 | 75,0% | 0,5 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 0,65 | 0,93 | 0,18 | 4,5 |
| SAMTALS | 129 | - | 1,6 | 3,4 | 46,8% | 1,2 | 2,3 | 51,3% | 0,4 | 1,1 | 37,0% | 0,5 | 0,7 | 72,5% | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 1,7 | 0,60 | 0,89 | 0,17 | 4,1 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keflavík | 18 | 17:18 | 2 | 8 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| KR | 111 | 36:51 | 8 | 14 | - | 7 | 10 | - | 4 | 5 | - | 6 | 6 | - | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 |
| 111 | 2211 | 8 | 14 | - | 7 | 10 | - | 4 | 5 | - | 6 | 6 | - | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 |