Þórir G. Þorbjarnarson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 7 | 2014-15 | 2025-26 | 12 | 114 | - | - | - | 29 | 17 | 14 | 5 | 3 |
| Tindastóll | 1 | 2023-24 | 2023-24 | 1 | 22 | - | - | - | 28 | 14 | 16 | 4 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 114 | 2821:43 | 468 | 1083 | 43,2% | 297 | 570 | 52,1% | 171 | 513 | 33,3% | 188 | 264 | 71,2% | 105 | 467 | 572 | 469 | 194 | 135 | 234 | 46 | 1295 |
| Tindastóll | 22 | 732:11 | 139 | 310 | 44,8% | 86 | 166 | 51,8% | 53 | 144 | 36,8% | 64 | 88 | 72,7% | 26 | 157 | 183 | 145 | 37 | 20 | 76 | 6 | 395 |
| SAMTALS | 136 | - | 607 | 1393 | 43,6% | 383 | 736 | 52,0% | 224 | 657 | 34,1% | 252 | 352 | 71,6% | 131 | 624 | 755 | 614 | 231 | 155 | 310 | 52 | 1690 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 114 | - | 4,1 | 9,5 | 43,2% | 2,6 | 5,0 | 52,0% | 1,5 | 4,5 | 33,3% | 1,6 | 2,3 | 69,6% | 0,9 | 4,1 | 5,0 | 4,1 | 1,7 | 1,18 | 2,05 | 0,40 | 11,4 |
| Tindastóll | 22 | - | 6,3 | 14,1 | 44,7% | 3,9 | 7,5 | 52,0% | 2,4 | 6,5 | 36,9% | 2,9 | 4,0 | 72,5% | 1,2 | 7,1 | 8,3 | 6,6 | 1,7 | 0,91 | 3,45 | 0,27 | 18,0 |
| SAMTALS | 136 | - | 4,5 | 10,2 | 43,6% | 2,8 | 5,4 | 52,0% | 1,6 | 4,8 | 34,1% | 1,9 | 2,6 | 71,6% | 1,0 | 4,6 | 5,6 | 4,5 | 1,7 | 1,14 | 2,28 | 0,38 | 12,4 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 114 | 43:41 | 12 | 22 | - | 8 | 14 | - | 5 | 12 | - | 8 | 9 | - | 6 | 14 | 17 | 14 | 5 | 5 | 8 | 3 | 29 |
| Tindastóll | 22 | 43:28 | 11 | 24 | - | 7 | 14 | - | 5 | 12 | - | 8 | 11 | - | 3 | 12 | 14 | 16 | 4 | 4 | 7 | 2 | 28 |
| 114 | 2621 | 12 | 24 | - | 8 | 14 | - | 5 | 12 | - | 8 | 11 | - | 6 | 14 | 17 | 16 | 5 | 5 | 8 | 3 | 29 |