Taiwo Badmus: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 3 | 2021-22 | 2025-26 | 5 | 62 | - | - | - | 32 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| Valur | 2 | 2023-24 | 2024-25 | 2 | 30 | - | - | - | 37 | 16 | 5 | 4 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 62 | 1703:40 | 368 | 729 | 50,5% | 300 | 501 | 59,9% | 68 | 228 | 29,8% | 210 | 286 | 73,4% | 106 | 296 | 402 | 128 | 121 | 71 | 163 | 48 | 1014 |
| Valur | 30 | 991:11 | 224 | 471 | 47,6% | 171 | 315 | 54,3% | 53 | 156 | 34,0% | 159 | 204 | 77,9% | 54 | 160 | 214 | 76 | 62 | 48 | 94 | 19 | 660 |
| SAMTALS | 92 | - | 592 | 1200 | 49,3% | 471 | 816 | 57,7% | 121 | 384 | 31,5% | 369 | 490 | 75,3% | 160 | 456 | 616 | 204 | 183 | 119 | 257 | 67 | 1674 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 62 | - | 5,9 | 11,8 | 50,0% | 4,8 | 8,1 | 59,3% | 1,1 | 3,7 | 29,7% | 3,4 | 4,6 | 73,9% | 1,7 | 4,8 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 1,15 | 2,63 | 0,77 | 16,4 |
| Valur | 30 | - | 7,5 | 15,7 | 47,8% | 5,7 | 10,5 | 54,3% | 1,8 | 5,2 | 34,6% | 5,3 | 6,8 | 77,9% | 1,8 | 5,3 | 7,1 | 2,5 | 2,1 | 1,60 | 3,13 | 0,63 | 22,0 |
| SAMTALS | 92 | - | 6,4 | 13,0 | 49,3% | 5,1 | 8,9 | 57,7% | 1,3 | 4,2 | 31,5% | 4,0 | 5,3 | 75,3% | 1,7 | 5,0 | 6,7 | 2,2 | 2,0 | 1,29 | 2,79 | 0,73 | 18,2 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 62 | 37:14 | 14 | 21 | - | 13 | 17 | - | 5 | 10 | - | 10 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 32 |
| Valur | 30 | 41:34 | 15 | 21 | - | 12 | 17 | - | 4 | 9 | - | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 37 |
| 62 | 2494 | 15 | 21 | - | 13 | 17 | - | 5 | 10 | - | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 37 |