Jón Sigurðsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 10 | 1967-68 | 1976-77 | 10 | 107 | - | - | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KR | 9 | 1977-78 | 1987-88 | 11 | 149 | - | - | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 107 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 | 10 | 90,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2204 |
| KR | 149 | 0:00 | 842 | 842 | 100,0% | 834 | 834 | 100,0% | 8 | 8 | 100,0% | 479 | 650 | 73,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 2455 |
| SAMTALS | 256 | - | 842 | 842 | 100,0% | 834 | 834 | 100,0% | 8 | 8 | 100,0% | 488 | 660 | 73,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 4659 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 107 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,6 |
| KR | 149 | - | 5,7 | 5,7 | 100,0% | 5,6 | 5,6 | 100,0% | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 3,2 | 4,4 | 72,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,5 |
| SAMTALS | 256 | - | 3,3 | 3,3 | 100,0% | 3,3 | 3,3 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 1,9 | 2,6 | 73,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,2 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 107 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| KR | 149 | 0:00 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 3 | 3 | - | 14 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 149 | 0 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 3 | 3 | - | 14 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |