Valgerður Erlingsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 2 | 1992-93 | 1993-94 | 2 | 16 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valur | 1 | 1995-96 | 1995-96 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 16 | 0:00 | 15 | 0 | - | 5 | 0 | - | 10 | 0 | - | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Valur | 2 | 11:00 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SAMTALS | 18 | - | 15 | 3 | 500,0% | 5 | 2 | 250,0% | 10 | 1 | 1000,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 16 | - | 0,9 | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | - | 0,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| Valur | 2 | - | 0,0 | 1,5 | 0,0% | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
| SAMTALS | 18 | - | 0,8 | 0,2 | 500,0% | 0,3 | 0,1 | 250,0% | 0,6 | 0,1 | 1000,0% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 2,2 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 16 | 0:00 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Valur | 2 | 11:00 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 660 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |