Maddie Sutton: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 1 | 2025-26 | 2025-26 | 1 | 14 | - | - | - | 31 | 21 | 11 | 3 | 1 |
| Þór Ak | 2 | 2023-24 | 2024-25 | 2 | 45 | - | - | - | 26 | 26 | 17 | 4 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 14 | 510:07 | 114 | 210 | 54,3% | 112 | 199 | 56,3% | 2 | 11 | 18,2% | 63 | 84 | 75,0% | 83 | 117 | 200 | 68 | 38 | 12 | 56 | 2 | 293 |
| Þór Ak | 45 | 1645:59 | 258 | 515 | 50,1% | 250 | 472 | 53,0% | 8 | 43 | 18,6% | 171 | 223 | 76,7% | 205 | 495 | 700 | 254 | 101 | 68 | 145 | 13 | 695 |
| SAMTALS | 59 | - | 372 | 725 | 51,3% | 362 | 671 | 53,9% | 10 | 54 | 18,5% | 234 | 307 | 76,2% | 288 | 612 | 900 | 322 | 139 | 80 | 201 | 15 | 988 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 14 | - | 8,1 | 15,0 | 54,0% | 8,0 | 14,2 | 56,3% | 0,1 | 0,8 | 12,5% | 4,5 | 6,0 | 75,0% | 5,9 | 8,4 | 14,3 | 4,9 | 2,7 | 0,86 | 4,00 | 0,14 | 20,9 |
| Þór Ak | 45 | - | 5,7 | 11,4 | 50,0% | 5,6 | 10,5 | 53,3% | 0,2 | 1,0 | 20,0% | 3,8 | 5,0 | 76,0% | 4,6 | 11,0 | 15,6 | 5,6 | 2,2 | 1,51 | 3,22 | 0,29 | 15,4 |
| SAMTALS | 59 | - | 6,3 | 12,3 | 51,3% | 6,1 | 11,4 | 53,9% | 0,2 | 0,9 | 18,5% | 4,0 | 5,2 | 76,2% | 4,9 | 10,4 | 15,3 | 5,5 | 2,4 | 1,36 | 3,41 | 0,25 | 16,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 14 | 40:10 | 11 | 23 | - | 11 | 21 | - | 1 | 3 | - | 9 | 13 | - | 10 | 13 | 21 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 31 |
| Þór Ak | 45 | 40:00 | 10 | 19 | - | 9 | 17 | - | 2 | 7 | - | 9 | 12 | - | 12 | 20 | 26 | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 | 26 |
| 45 | 2410 | 11 | 23 | - | 11 | 21 | - | 2 | 7 | - | 9 | 13 | - | 12 | 20 | 26 | 17 | 4 | 4 | 10 | 2 | 31 |