Úrslitakeppni, stigamunur í seríum
Smelltu á dálkhaus til að raða eftir tölfræðiþætti.| # | Tímabil | Mótshluti | Lið A | Lið B | Úrslit | Sigurlið | LEI | HMn | MMn | A Hm | B Hm | A Mm | B Mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995-1996 | Lokaúrslit | Grindavík | Keflavík | 4-2 | Grindavík | 6 | 91 | 15,2 | 72 | 19 | 18,0 | 9,5 |
| 2. | 1994-1995 | Lokaúrslit | Njarðvík | Grindavík | 4-2 | Njarðvík | 6 | 59 | 9,8 | 32 | 27 | 8,0 | 13,5 |
| 3. | 2025-2026 | 8 liða úrslit | Tindastóll | ÍR | 3-0 | Tindastóll | 3 | 55 | 18,3 | 55 | 0 | 18,3 | 0,0 |
| 4. | 2024-2025 | 8 liða úrslit | Tindastóll | Keflavík | 3-0 | Tindastóll | 3 | 35 | 11,7 | 35 | 0 | 11,7 | 0,0 |
| 5. | 2023-2024 | 8 liða úrslit | Grindavík | Tindastóll | 3-0 | Grindavík | 3 | 36 | 12,0 | 36 | 0 | 12,0 | 0,0 |
| 6. | 2022-2023 | 8 liða úrslit | Njarðvík | Grindavík | 3-0 | Njarðvík | 3 | 20 | 6,7 | 20 | 0 | 6,7 | 0,0 |
| 7. | 2021-2022 | 8 liða úrslit | Njarðvík | KR | 3-0 | Njarðvík | 3 | 44 | 14,7 | 44 | 0 | 14,7 | 0,0 |
| 8. | 2021-2022 | 8 liða úrslit | Valur | Stjarnan | 3-0 | Valur | 3 | 17 | 5,7 | 17 | 0 | 5,7 | 0,0 |
| 9. | 2020-2021 | 8 liða úrslit | Keflavík | Tindastóll | 3-0 | Keflavík | 3 | 24 | 8,0 | 24 | 0 | 8,0 | 0,0 |
| 10. | 2020-2021 | Undanúrslit | Keflavík | KR | 3-0 | Keflavík | 3 | 35 | 11,7 | 35 | 0 | 11,7 | 0,0 |
| 11. | 2017-2018 | 8 liða úrslit | KR | Njarðvík | 3-0 | KR | 3 | 50 | 16,7 | 50 | 0 | 16,7 | 0,0 |
| 12. | 2017-2018 | 8 liða úrslit | Tindastóll | Grindavík | 3-0 | Tindastóll | 3 | 38 | 12,7 | 38 | 0 | 12,7 | 0,0 |
| 13. | 2016-2017 | 8 liða úrslit | KR | Þór Ak | 3-0 | KR | 3 | 58 | 19,3 | 58 | 0 | 19,3 | 0,0 |
| 14. | 2016-2017 | 8 liða úrslit | Stjarnan | ÍR | 3-0 | Stjarnan | 3 | 16 | 5,3 | 16 | 0 | 5,3 | 0,0 |
| 15. | 2015-2016 | 8 liða úrslit | KR | Grindavík | 3-0 | KR | 3 | 53 | 17,7 | 53 | 0 | 17,7 | 0,0 |
| 16. | 2014-2015 | 8 liða úrslit | KR | Grindavík | 3-0 | KR | 3 | 24 | 8,0 | 24 | 0 | 8,0 | 0,0 |
| 17. | 2014-2015 | 8 liða úrslit | Tindastóll | Þór Þ | 3-0 | Tindastóll | 3 | 35 | 11,7 | 35 | 0 | 11,7 | 0,0 |
| 18. | 2013-2014 | 8 liða úrslit | KR | Snæfell | 3-0 | KR | 3 | 53 | 17,7 | 53 | 0 | 17,7 | 0,0 |
| 19. | 2013-2014 | 8 liða úrslit | Njarðvík | Haukar | 3-0 | Njarðvík | 3 | 12 | 4,0 | 12 | 0 | 4,0 | 0,0 |
| 20. | 2008-2009 | Undanúrslit | KR | Keflavík | 3-0 | KR | 3 | 46 | 15,3 | 46 | 0 | 15,3 | 0,0 |
| 21. | 2007-2008 | Lokaúrslit | Keflavík | Snæfell | 3-0 | Keflavík | 3 | 41 | 13,7 | 41 | 0 | 13,7 | 0,0 |
| 22. | 2004-2005 | Undanúrslit | Snæfell | Fjölnir | 3-0 | Snæfell | 3 | 19 | 6,3 | 19 | 0 | 6,3 | 0,0 |
| 23. | 2003-2004 | Undanúrslit | Snæfell | Njarðvík | 3-0 | Snæfell | 3 | 16 | 5,3 | 16 | 0 | 5,3 | 0,0 |
| 24. | 2002-2003 | Undanúrslit | Keflavík | Njarðvík | 3-0 | Keflavík | 3 | 73 | 24,3 | 73 | 0 | 24,3 | 0,0 |
| 25. | 2000-2001 | Undanúrslit | Njarðvík | KR | 3-0 | Njarðvík | 3 | 10 | 3,3 | 10 | 0 | 3,3 | 0,0 |
| 26. | 1996-1997 | Undanúrslit | Grindavík | Njarðvík | 3-0 | Grindavík | 3 | 48 | 16,0 | 48 | 0 | 16,0 | 0,0 |
| 27. | 1996-1997 | Lokaúrslit | Keflavík | Grindavík | 3-0 | Keflavík | 3 | 33 | 11,0 | 33 | 0 | 11,0 | 0,0 |
| 28. | 1994-1995 | Undanúrslit | Njarðvík | Skallagrímur | 3-0 | Njarðvík | 3 | 20 | 6,7 | 20 | 0 | 6,7 | 0,0 |
| 29. | 1992-1993 | Lokaúrslit | Keflavík | Haukar | 3-0 | Keflavík | 3 | 75 | 25,0 | 75 | 0 | 25,0 | 0,0 |
| 30. | 1989-1990 | Lokaúrslit | KR | Keflavík | 3-0 | KR | 3 | 20 | 6,7 | 20 | 0 | 6,7 | 0,0 |
Skýringar á dálkheitum
Lið A:
Liðið sem var með heimaréttinn í seríunni
Lið B:
Liðið sem var ekki með heimaréttinn í seríunni
Úrslit:
Úrslit í seríu (lið A er framar)
LEI:
Fjöldi leikja í seríunni
HMn:
Heildarstigamunur í öllum leikjum seríunnar
MMn:
Meðalstigamunur í leikjum seríunnar
A Hm:
Samtals stigamunur í leikjum sem lið A vann
B Hm:
Samtals stigamunur í leikjum sem lið B vann
A Mm:
Meðalstigamunur í leikjum sem lið A vann
B Mm:
Meðalstigamunur í leikjum sem lið B vann