Hafsteinn Lúðvíksson


Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Þór Ak | 18 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
1999-2000 | Þór Ak | 23 | 3 | 111,0 | 14 | 31 | 45,2% | 14 | 30 | 46,7% | 0 | 1 | 0,0% | 13 | 14 | 92,9% | 6 | 14 | 20 | 11 | 13 | 7 | 7 | 0 | 54 | 41 |
SAMTALS | 5 | 111,0 | 14 | 31 | 45,2% | 14 | 30 | 46,7% | 0 | 1 | 0,0% | 13 | 14 | 92,9% | 6 | 14 | 20 | 11 | 13 | 7 | 7 | 0 | 65 | 52 |
Meðaltöl
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Þór Ak | 18 | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 5,5 |
1999-2000 | Þór Ak | 23 | 3 | 37,0 | 4,7 | 10,3 | 45,2% | 4,7 | 10,0 | 46,7% | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 4,3 | 4,7 | 92,9% | 2,0 | 4,7 | 6,7 | 3,7 | 4,3 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 18,0 | 13,7 |
SAMTALS | 5 | 37,0 | 2,8 | 6,2 | 45,2% | 2,8 | 6,0 | 46,7% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 2,6 | 2,8 | 92,9% | 1,2 | 2,8 | 4,0 | 2,2 | 2,6 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 13,0 | 10,4 |
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.