Jón Júlíus Árnason


Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Heildartölur
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Njarðvík | 21 | 8 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 11 | |||||||||||
1994-1995 | Njarðvík | 22 | 9 | - | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31 | 21 |
1995-1996 | Njarðvík | 23 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Njarðvík | 27 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMTALS | 25 | 4,0 | 4 | 5 | 50,0% | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 50,0% | 4 | 5 | 80,0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 41 | 32 |
Meðaltöl
TÍMABIL | FÉLAG | ALD | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Njarðvík | 21 | 8 | - | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,4 | 66,7% | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 1,4 |
1994-1995 | Njarðvík | 22 | 9 | - | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,22 | 0,11 | 0,00 | 3,4 | 2,3 |
1995-1996 | Njarðvík | 23 | 6 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
1999-2000 | Njarðvík | 27 | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
SAMTALS | 25 | - | 0,2 | 0,1 | 50,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,1 | 50,0% | 0,2 | 0,2 | 80,0% | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 1,8 | 1,3 |
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.